ID товара: | 116451118 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Отображать | ||
Диагональ дисплея | 54,6 см (21,5 дюйма) | |
Разрешение дисплея | 1920 х 1080 пикселей | |
HD-тип | Полное HD | |
Исходное соотношение сторон | 16:9 | |
Технология отображения | ЖК-дисплей | |
Тип панели | Вирджиния | |
Сенсорный экран | Да | |
Технология сенсорного экрана | Емкостный | |
Сенсорная технология | Мультитач | |
Количество одновременных точек касания | 10 | |
Яркость дисплея (типичная) | 250 кд/м² | |
Время ответа | 5 мс | |
Антибликовый экран | Да | |
Форма экрана | Плоский | |
Коэффициент контрастности (типичный) | 1000:1 | |
Угол обзора, горизонтальный | 178° | |
Угол обзора, вертикальный | 178° | |
Отображать количество цветов | 16,7 миллионов цветов | |
Шаг пикселя | 0,248 х 0,248 мм | |
Диапазон горизонтального сканирования | 30–84 кГц | |
Диапазон вертикального сканирования | 50–76 Гц | |
Скорость дымки | 25% | |
Твердость поверхности | 7Ч | |
Производительность | ||
NVIDIA G-SYNC | Нет | |
AMD FreeSync | Нет | |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10, Windows 10 для образовательных учреждений, Windows 10 для образовательных учреждений x64, Windows 10 Корпоративная, Windows 10 Корпоративная x64, Windows 10 Домашняя, Windows 10 Домашняя x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Корпоративная, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Корпоративная, Windows 11 Корпоративная x64, Windows 11 Домашняя, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Корпоративная, Windows 7 Корпоративная x64, Windows 7 Домашняя базовая, Windows 7 Домашняя базовая x64, Windows 7 Домашняя расширенная, Windows 7 Домашняя расширенная x64, Windows 7 Профессиональная, Windows 7 Профессиональная x64, Windows 7 Начальная, Windows 7 Начальная x64, Windows 7 Максимальная, Windows 7 Максимальная x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Корпоративная, Windows 8 Корпоративная x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 | |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | |
Другие поддерживаемые операционные системы | Андроид | |
Мультимедиа | ||
Количество динамиков | 2 | |
Номинальная мощность RMS | 4 Вт | |
Встроенный динамик(и) | Да | |
Встроенная камера | Нет | |
Дизайн | ||
Позиционирование на рынке | Офис | |
Цвет продукта | Черный | |
Материал корпуса | Металл | |
Толщина стекла | 2,05 мм | |
Порты и интерфейсы | ||
Встроенный USB-концентратор. | Нет | |
Тип восходящего порта USB | USB типа B | |
Количество восходящих портов USB Type-B | 1 | |
Количество портов VGA (D-Sub) | 1 | |
HDMI | Да | |
Количество портов HDMI | 1 | |
HDMI-версия | 1,4 | |
Количество DisplayPorts | 1 | |
Аудиовход | Да | |
Выход для наушников | Нет | |
Эргономика | ||
Крепление VESA | Да | |
Интерфейс для монтажа на панели | 100 х 100 мм | |
Диапазон угла наклона | -5–90° | |
Власть | ||
Класс энергоэффективности (SDR) | Э | |
Класс энергоэффективности (HDR) | Нет в наличии | |
Потребление энергии (SDR) на 1000 часов | 15 кВтч | |
Потребляемая мощность (типичная) | 15 Вт | |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0,7 Вт | |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт | |
Тип источника питания | Внешний | |
Код Европейского реестра продуктов по энергетической маркировке (EPREL) | 1372216 | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура (ТТ) | 0–40 °С | |
Температура хранения (ТТ) | -20–60 °С | |
Рабочая относительная влажность (HH) | 20 - 80% | |
Относительная влажность при хранении (HH) | 10 - 90% | |
Вес и размеры | ||
Ширина (с подставкой) | 528,6 мм | |
Глубина (с подставкой) | 214,2 мм | |
Высота (с подставкой) | 346,7 мм | |
Вес (с подставкой) | 6,7 кг | |
Ширина (без подставки) | 528,6 мм | |
Глубина (без подставки) | 48,5 мм | |
Высота (без подставки) | 324,3 мм | |
Вес (без подставки) | 4,8 кг | |
Данные упаковки | ||
Ширина упаковки | 610 мм | |
Глубина упаковки | 320 мм | |
Высота упаковки | 460 мм | |
Вес упаковки | 9,8 кг | |
Содержимое упаковки | ||
Кабели в комплекте | переменный ток, аудио, HDMI, USB, VGA | |
Адаптер питания в комплекте | Да | |
Краткое руководство | Да | |
Устойчивое развитие | ||
Соответствие принципам устойчивого развития | Да | |
Другие особенности | ||
Код международной защиты (IP) | IP65 | |
Функции защиты | Пыленепроницаемый, Водонепроницаемый | |
Скорость передачи | 90% | |
Сертификаты соответствия | CE, Директива по низковольтному оборудованию (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 116451118 |
Категория: | Мониторы |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,2 x 0,6 x 0,8 м, 7 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.