Монитор Dahua LM24-H200
| Диагональ: | 23.8 " |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Частота обновления: | 60 Hz |
| Класс энергоэффективности: | E |
| Класс энергоэффективности: |
|
| ID товара: | 35197487 |
Описание товара: Dahua LM24-H200
| Диагональ матрицы: | 23.8 " |
| Номинальное разрешение: | 1920 x 1080 px - Full HD |
| Соотношение сторон экрана: | 16 : 9 |
| Тип матрицы: | TFT LCD - на основе LED-технологии |
| Контраст: | 3000 : 1 (типичное) |
| Яркость: | 250 cd/m2 |
| Углы обзора: | 178 ° по горизонтали 178 ° по вертикали |
| Время отклика: | 8 мс (типичное) |
| Встроенные динамики: | 2 x 1.5 Вт |
| Разъемы подключения: | 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x разъем Jack 3.5 мм, 1 x 2.1/5.5 mm разъем 12 V DC |
| Количество отображаемых цветов: | 16.7 млн |
| Частота обновления: | 60 Гц |
| Тип корпуса: | Пластиковый |
| Управление энергопотреблением: | Класс энергоэффективности F (Регламент (ЕС) 2019/2013) |
| DLNA: | - |
| Стандарт крепления монитора: | VESA 100 |
| Защита от кражи: | ✔ |
| Регулировка параметров: | OSD - кнопками на мониторе |
| Предназначен для непрерывной работы 24/7: | ✔ |
| Питание: | 12 V DC / 2 A (в комплекте - блок питания) |
| Потребляемая мощность: | ≤ 24 Вт (типичное) ≤ 0.5 Вт (в режиме сна) |
| Вес: | 3.2 кг |
| Размеры: | 542 x 417 x 190 мм (с подставкой) 542 x 326 x 47 мм (без подставки) |
| Производитель / Марка: | DAHUA |
| Гарантия: | 3 года |

Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
Общая информация o: Dahua LM24-H200
| ID товара: | 35197487 |
| Категория: | Мониторы |
| Количество упаковок товара: | 1 шт. |
| Размеры и вес упаковки (1): | 0,6 x 0,4 x 0,12 м, 4,51 кг |
| Тип экрана: | Ultra HD |
| Разъёмы: | 3.5 mm (AUX), HDMI, VGA |
| Вмонтированные аудиоколонки: | Jā |
| Телевизионный прием: | Нет |
| ТВ-тюнеры: | Нет |
| Контраст: | 3000: 1 |
| Яркость: | 250 кд/м² |
| Рекомендуемое разрешение: | 1920 x 1080 |
| Время отклика: | 8 мс |
| Угол обзора (в градусах): | 178° |
| Пропорции видео: | 16:9 |
| Размер точки: | 0.2745 mm мм |
| Изогнутый экран: | Нет |
| Jutiklinis ekranas: | Нет |
| Тип установки: | 100 x 100 |
| Регулируемая высота: | Нет |
| Цвет: | Черный |
| Колонки: | 2x1,5W |
| Интегрированная Веб-камера: | Нет |
| Микрофон: | Нет |
| Корпус: | Подставка монитора поворачивается |
| Высота: | 326.4 см |
| Глубина: | 47 см |
| Tips: | Монитор |
| Вид: | Dahua, Монитор |
| Торговая марка: | Dahua |
| Диагональ: | 23.8 " |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Частота обновления: | 60 Hz |
| Класс энергоэффективности: | E |
| Все товары этого бренда: | Все товары Dahua |
| Производитель: | Dahua Technology Co., Ltd.; No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou 310053, China; [email protected] |
| Представитель в ЕС: | Dahua Technology Hungary Kft.; 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b., , HU; [email protected] |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
Только участникам PLUS: дополнительно до -30%* на выбранные товары с кодами >>
До -60%* 220.lv PLUS участникам! Окунись в предложения >>