Размер экрана: | 8" (~20.32 cm) " |
Внутренняя память: | 16 Гб (часть предназначена для OS) |
Разрешение: | 1280 x 800 |
ID товара: | 8500834 |
Gross depth (mm) | 280 мм |
Gross height (mm) | 155 мм |
Вес брутто | 0.662 кг |
Gross width (mm) | 41 мм |
Вес нетто | 0.362 кг |
Packing quantity | 20 шт. |
Paper/Pasteboard | 250.00 гр. |
Plastic (No PET) | 50.00 гр. |
Tare weight (kg) | 0.30 кг |
TI weight (kg) | 0.07 кг |
Volume (m3) | 0.0017794 м³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEE classification | CL109:6:2017-04-01 |
3G | Yes |
Дисплей | 1280 x 800 пикселей |
Оперативная память | 1 ГБ |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Версия операционной системы | 9.0 |
Совместимые карты памяти | microSD |
4G | No |
Цвет товара | Black |
Емкость батареи | 3600 мА·ч |
Wi-Fi стандарты | 802.11 b/g/n |
Технология дисплея | IPS LCD |
Максимальный объем флеш-карты | ГБ |
Producer product name | Viva 803G |
Семейство процессоров | Mediatek MT8321 |
Установленная операционная система | Android |
Bluetooth | Yes |
Емкость встроенной памяти | 16 ГБ |
Технология батареи | Li-Polymer |
Wi-Fi | Yes |
Тактовая частота процессора | 1.3 ГГц |
Сенсорная технология | Capacitive Touchscreen, Multitouch |
Диагональ экрана | 8.0 дюйм |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 2 МП |
Разрешение задней камеры (числовое) | 0.3 МП |
Фронтальная камера | Yes |
Задняя камера | Yes |
Gross depth master carton | 575 мм |
Gross width master carton | 330 мм |
Gross height master carton | 300 мм |
Net weight master carton | 13.24 кг |
Tare weight master carton | 0.968 кг |
Warranty | 24 мес. |
*SIA Pigu Latvia не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Плательщики НДС - физические и юридические лица - не смогут использовать подарочные карты при покупке данного товара.
ID товара: | 8500834 |
Категория: | Планшеты |
Код производителя: | Viva 803G |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,19 x 0,22 x 0,14 м, 0,25 кг |
Торговая марка: | Allview |
Особенности: | IPS-LCD |
5G: | Нет |
4G: | Нет |
3G: | Да |
Операционная система: | Android OS |
Источник питания: | 4000 mAh |
Основная камера: | 0.3 MP |
Передняя камера: | 2 MP |
WiFi: | Есть |
GPS: | Не указано |
Процессор: | Quad-core |
Bluetooth: | Есть |
Оперативная память (RAM): | 1024 МБ |
Технология памяти: | Считыватель карт micro SD |
Тип: | Нет |
Вес: | 0.33 кг |
Цвет: | Черный |
Код производителя: | Viva 803G |
Емкость аккумулятора (mAh): | 3600 |
Количество похожих товаров: | 1 |
Размер экрана: | 8" (~20.32 cm) " |
Внутренняя память: | 16 Гб (часть предназначена для OS) |
Разрешение: | 1280 x 800 |
Все товары этого бренда: | Все товары Allview |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
54%
покупателей рекомендуют этот товар
Этот товар могут оценить только его покупатели, зарегистрированные на 220.lv.
Оценить товарПродавец: 220.lv
Все работает, конечно не стоит ожидать быстрого аппарата за такую цену, но для ребенка подойдет.
Продавец: 220.lv
Все хорошо, но планшет тормозит, но если никуда не торопиться, то ничего страшного
Продавец: 220.lv
Очень медленно. Два часа пытаюсь зайти на ютуб, все вылетает. Я просто захожу, он бросает. Ставлю большой минус.