Размер экрана (в дюймах): | 6.5 |
Основная камера: | 12 + 8 + 12 Mп |
Передняя камера: | 32 Мп |
ID товара: | 9237849 |
Тип | смартфон | ||
Цвет | апельсин | ||
EAN | 8806090753176 | ||
№ производителя | SM-G781BZODEUB | ||
ряд | Галактика С20 | ||
процессор | обозначение | Qualcomm Snapdragon 865 | |
ядра процессора | количество | 8 ядер | |
тактовая частота | Базовая частота 2,84 ГГц | ||
Сим-слот | Слот для нано-SIM, две SIM-карты | ||
Блокировка SIM-карты | Разблокирована | ||
оперативная память | емкость | В итоге | 6 ГБ (из них 6 ГБ встроенной) |
экран | рисунок | 16,4 см (6,5 дюйма) | |
разрешающая способность | 2400 x 1080 пикселей | ||
частота | 120 Гц | ||
соотношение сторон | 20:9 | ||
сенсорный экран | настоящее время | ||
Добрый | сАМОЛЕД | ||
графика | Тип | Адрено 650 | |
постоянное хранение | количество | 1 | |
общая мощность | 128 ГБ | ||
память 1 | 128 ГБ [UFS3.1, флэш-память] | ||
камера | назад | количество линз | 3 |
разрешение 1 | 12 мегапикселей | ||
разрешение 2 | 12 мегапикселей | ||
разрешение 3 | 8 мегапикселей | ||
Особенности | Видео 4k, автофокус, боке, HDR, оптический зум, телефото, широкий угол | ||
фронт | количество линз | 1 | |
разрешение 1 | 32 мегапикселя | ||
Особенности | HDR, широкий угол | ||
звук | оратор | 2.0 канал | |
Звуковой чип | Настроено AKG | ||
микрофон | настоящее время | ||
картридер | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
максимальный поддерживаемый размер карты | 1024 ГБ | ||
возможность подключения | БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 ( 802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | настоящее время | ||
Сотовый стандарт | 5G N1 (2100 МГц), 5G N3 (1800 МГц), 5G N5 (850 МГц), 5G N7 (2600 МГц), 5G N8 (900 МГц), 5G N28 (700 МГц), 5G N40 (2300 МГц), 5G N77 (3700 МГц), 5G N78 (3500 МГц), LTE B1 (2100 МГц), LTE B2 (1900 МГц), LTE B3 (1800 МГц), LTE B4 (1700 МГц), LTE B5 (850 МГц), LTE B7 (2600 МГц), LTE B8 (900 МГц), LTE B12 (700 МГц) ), LTE B13 (700 МГц), LTE B17 (700 МГц), LTE B18 (800 МГц), LTE B19 (850 МГц), LTE B20 (800 МГц), LTE B25 (1900 МГц), LTE B26 (850 МГц), LTE B28 (700 МГц), LTE B32 (1500 МГц), LTE B38 (2600 МГц), LTE B39 (1900 МГц), LTE B40 (2300 МГц), LTE B41 (2500 МГц), 3G/UMTS, GSM (1800 МГц), GSM (1900 МГц), GSM ( 850 МГц), GSM (900 МГц) | ||
тип конструкции | смартфон | ||
место расположения | GPS, ГЛОНАСС, Бейдоу, Галилео | ||
функции | Датчик ускорения, компас (магнитометр), датчик расстояния, датчик внешней освещенности, 3-осевой гироскоп, датчик отпечатков пальцев | ||
операционная система | Андроид 10 | ||
защитные функции | От воздействия окружающей среды | Брызгозащищенный корпус | |
интерфейсы | 1x USB-C 2.0 | ||
источник питания | Аккумуляторная батарея | емкость | 4500 мАч |
Беспроводная зарядка | Да | ||
особенность | Сертификация IP68 | ||
Размеры | Ширина: 74,5 мм x высота: 159,8 мм x глубина/длина: 8,4 мм | ||
масса | 190 грамм |
*SIA Pigu Latvia не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Плательщики НДС - физические и юридические лица - не смогут использовать подарочные карты при покупке данного товара.
Южнокорейская компания Samsung - один из крупнейших мировых производителей электронных устройств. Samsung специализируется на производстве разнообразной бытовой и промышленной электроники, включая бытовую технику, цифровые устройства хранения, полупроводники, микросхемы памяти и интегрированные системы. Samsung как продуктовый магазин в 1938 году 1 марта основал Ли Бьюнг-Чуллас. Он начал свой бизнес в Тэгу, Корея, с торговли макаронами и другими товарами. После войны в Корее Ли расширил свой бизнес и начал производство текстиля и открыл крупнейшую фабрику по производству шерсти в Корее. Он сосредоточился на индустриализации, чтобы помочь своей стране восстановиться после войны. В 1970-х годах компания расширила свои процессы текстильного производства, чтобы охватить всю производственную линию - от сырья до конечного продукта - чтобы лучше конкурировать в текстильной промышленности. За прошедшие десятилетия Samsung также изменил способ общения людей. В то время как его передовые мобильные устройства и функции часто находятся в центре внимания, путь бренда и выдающиеся человеческие достижения, вдохновленные этим брендом, менее известны. Однако эти истории не менее важны для индивидуальности бренда, чем его инновации.
Изображения носят исключительно иллюстративный характер и предназначены для демонстрации характеристик продукта. Товар, показанный на рисунке, не отражает конкретную модель продукта.
ID товара: | 9237849 |
Категория: | Мобильные телефоны |
Код производителя: | SM-G781BZODEUE |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,18 x 0,15 x 0,13 м, 0,45 кг |
Тип телефона: | Смартфон |
Торговая марка: | SAMSUNG |
Цвет: | Оранжевый |
WiFi: | Есть |
Bluetooth гарнитура для телефона: | Да |
Bluetooth bерсия: | 5.0 |
Особенности: | Super AMOLED |
Разрешение экрана: | 1080 x 2400 |
Вспышка: | Светодиодное |
Разрешение съемки: | 4K |
Процессор: | Snapdragon 865 5G |
Оперативная память (RAM): | 6144 Мб |
Внутренняя память: | 128 ГБ |
Тип карты памяти: | Micro SD |
Источник питания: | 4500 |
Емкость аккумулятора: | 4500 мАч |
Операционная система: | Android |
Версия: | 10 |
Papildus funkcijas: | 4G, 5G, Быстрая зарядка, Беспроводная зарядка, Dual SIM, Водонепроницаемый, NFC, Сканер отпечатков пальцев |
Тип разъема: | USB Type-C |
Уровень водостойкости: | IP68 |
Модель: | Samsung Galaxy S20 FE |
Вид: | SAMSUNG, samsung galaxy s20 fe |
Состояние товара: | Новый |
Высота: | 159.8 мм |
Ширина: | 74.5 мм |
Глубина: | 8.4 мм |
Вес: | 190 г |
Содержимое упаковки* (*комплектация может отличаться): | Телефон, инструкция, зарядное устройство |
Количество похожих товаров: | 10 |
Размер экрана (в дюймах): | 6.5 |
Основная камера: | 12 + 8 + 12 Mп |
Передняя камера: | 32 Мп |
Все товары этого бренда: | Все товары Samsung |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.