Монитор Монитор Lenovo ThinkVision T24m-20 23.8 ", IPS, FHD, 16:9, 4 ms, 250 cd/m², Raven Black, HDMI ports quantity 1 x HDMI, DisplayPorts quantity 1 x DP, 1920 x 1080, 4 x USB 3.2 Gen1, 60 Hz
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Частота обновления: | 60 Hz |
| Класс энергоэффективности: | D |
| Класс энергоэффективности: |
|
| ID товара: | 17832817 |
Описание товара: Монитор Lenovo ThinkVision T24m-20 23.8 ", IPS, FHD, 16:9, 4 ms, 250 cd/m², Raven Black, HDMI ports quantity 1 x HDMI, DisplayPorts quantity 1 x DP, 1920 x 1080, 4 x USB 3.2 Gen1, 60 Hz
| Gross depth (мм) | 567.10 мм |
| Gross height (мм) | 204.90 мм |
| Вес брутто | 7.59 кг |
| Gross width (мм) | 539.80 мм |
| Вес нетто | 6.10 кг |
| Packing quantity | 1.00 шт. |
| Paper/Pasteboard | 1065.10 гр. |
| Plastic (No PET) | 426.40 гр. |
| Tare weight (кг) | 1.49 кг |
| Volume (m3) | 0.06 м³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEE classification | CL109:2:2017-04-01 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цвет товара | Raven Black |
| Тип матрицы | IPS |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Разрешение | |
| Producer product name | T24m-20 |
| Яркость дисплея | 250 кд/м² |
| Warranty | 36 мес. |
| Вращение вокруг оси | Yes |
| Количество портов USB | 4 x USB 3.2 Gen1 |
| Встроенные колонки | No |
| Количество портов VGA (D-Sub) | |
| Время отклика | 4 мс |
| Количество колонок | |
| Количество портов DisplayPort | 1 x DP |
| Диагональ экрана | 23.8 дюйм |
| Встроенный TV-тюнер | No |
| Вращение | Yes |
| Регулировка угла наклона | Yes |
| Регулировка высоты | Yes |
| Контрастность | |
| EPEAT стандарт | |
| Тип HD | FHD |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Установка VESA | Yes |
| Диапазон углов поворота | -45/45 ° |
| Producer product family | ThinkVision |
| Другие особенности | |
| Количество HDMI портов | 1 x HDMI |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Угол вращения вокруг оси | -90° / 90 ° |
| Настройка высоты | 15 см |
| Максимальная частота обновления | 60 Гц |
| Дисплей | 1920 x 1080 |
| Встроенная камера | No |
| Годовое потребление энергии | кВт·ч |
| Класс энергоэффективности | D |
| Мощность | Вт |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | Вт |
| Вес с подставкой | гр. |
| Размеры (ШхГхВ) | 539.8 x 204.9 x 567.1 мм |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 22 Вт |
| Максимальное потребление энергии | 140 Вт |
| Особые свойства | |
| Выходные соединения | |
| Сенсорный экран | No |
| USB-C | Yes |
| Питание USB-C | 90W |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | No |

Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
Lenovo
Lenovo - международный производитель электроники. Компания занимается разработкой и производством компьютеров, планшетов, смартфонов и телевизоров, а также коммерческого программного обеспечения. Компания, работающая более 30 лет, является крупнейшим продавцом персональных компьютеров в мире. Бренд производит примерно треть всех персональных и настольных ПК в мире. Lenovo, принадлежащая Китаю, разрабатывает и производит электронику в распределенных центрах в более чем 60 странах, чтобы использовать сильные стороны разных стран и предлагать своим клиентам лучшее. В 2005 году Lenovo поглотила другого технологического гиганта - IBM, еще больше ускорив выход на международные рынки и подняв качество своих ПК и планшетов на новый уровень. В настоящее время продукты Lenovo продаются более чем в 180 странах мира. Lenovo - это бренд, который ассоциируется с надежным и доступным по цене компьютером.
Изображения носят исключительно иллюстративный характер и предназначены для демонстрации характеристик продукта. Товар, показанный на рисунке, не отражает конкретную модель продукта.
Общая информация o: Монитор Lenovo ThinkVision T24m-20 23.8 ", IPS, FHD, 16:9, 4 ms, 250 cd/m², Raven Black, HDMI ports quantity 1 x HDMI, DisplayPorts quantity 1 x DP, 1920 x 1080, 4 x USB 3.2 Gen1, 60 Hz
| ID товара: | 17832817 |
| Категория: | Мониторы |
| Количество упаковок товара: | 1 шт. |
| Размеры и вес упаковки (1): | 0,57 x 0,2 x 0,4 м, 8,92 кг |
| Тип экрана: | IPS |
| Разъёмы: | Cits |
| Вмонтированные аудиоколонки: | Нет |
| Телевизионный прием: | Нет |
| ТВ-тюнеры: | Нет |
| Контраст: | 1000: 1 |
| Яркость: | 250 кд/м² |
| Рекомендуемое разрешение: | 1920 x 1080 |
| Время отклика: | 4 мс |
| Угол обзора (в градусах): | 178 |
| Пропорции видео: | 16:9 |
| Размер точки: | 0.2745 мм |
| Изогнутый экран: | Нет |
| Jutiklinis ekranas: | Нет |
| Количество разъемов USB: | 4 шт. |
| Тип установки: | 100 x 100 |
| Регулируемая высота: | Jā |
| Цвет: | Черный |
| Дистанционное управление: | Не указано |
| Интегрированная Веб-камера: | Нет |
| Игровой монитор: | Не указано |
| Характеристики: | Pagrieziena funkcija |
| Tips: | Монитор |
| Вид: | Lenovo, Монитор |
| Торговая марка: | Lenovo |
| Разрешение: | 1920 x 1080 |
| Частота обновления: | 60 Hz |
| Класс энергоэффективности: | D |
| Все товары этого бренда: | Все товары Lenovo |
| Производитель: | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R., China; contact@lenovo.com |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.