ID товара: | 123454493 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Отображать | ||
Тип панели | IPS | |
светодиодная подсветка | Да | |
Тип светодиодной подсветки | Прямой светодиод | |
Диагональ дисплея | 190,5 см (75 дюймов) | |
Технология отображения | ЖК-дисплей | |
Разрешение экрана | 3840 х 2160 пикселей | |
Яркость дисплея | 500 кд/м² | |
HD-тип | 4К Ультра HD | |
Сенсорный экран | Да | |
Технология сенсорного экрана | InGlass | |
Количество одновременных точек касания | 20 | |
Мультитач | Да | |
Время отклика | 8 мс | |
Коэффициент контрастности (типичный) | 1200:1 | |
Угол обзора, горизонтальный | 178° | |
Угол обзора, вертикальный | 178° | |
Отображать количество цветов | 1,073 миллиарда цветов | |
Насыщенность цвета | 68% | |
Диапазон горизонтального сканирования | 15–135 кГц | |
Диапазон вертикального сканирования | 23–76 Гц | |
Собственная частота обновления | 60 Гц | |
Порты и интерфейсы | ||
Количество портов HDMI | 4 | |
Количество входных портов HDMI | 4 | |
Количество DisplayPorts | 2 | |
DisplayPorts в | 2 | |
USB-порт | Да | |
USB-версия | 2.0 | |
Тип USB-разъема | USB типа B | |
Ethernet ЛВС | Да | |
Порты Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 100 Мбит/с | |
Интерфейс RS-232 | Да | |
Дизайн | ||
Дизайн продукта | Плоская панель для цифровых вывесок | |
Размещение поддерживается | В помещении | |
Цвет продукта | Черный | |
Крепление VESA | Да | |
Интерфейс для монтажа на панели | 600 х 400 мм | |
Ширина лицевой панели (боковая) | 4,8 мм | |
Ширина лицевой панели (сверху) | 4,8 мм | |
Производительность | ||
Цель | Коммерческий | |
Часы работы (часы/дни) | 24/7 | |
HDCP | Да | |
Власть | ||
Потребляемая мощность (типичная) | 205 Вт | |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 0,5 Вт | |
Входное напряжение переменного тока | 100–240 В | |
Входная частота переменного тока | 50-60 Гц | |
Вес и размеры | ||
Ширина дисплея | 1720,1 мм | |
Глубина дисплея | 86,5 мм | |
Высота дисплея | 1025,9 мм | |
Отображать вес | 56,5 кг | |
Данные упаковки | ||
Ширина упаковки | 1900 мм | |
Глубина упаковки | 225 мм | |
Высота упаковки | 1125 мм | |
Вес упаковки | 68 кг | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура (ТТ) | 0–40 °С | |
Рабочая относительная влажность (HH) | 20 - 80% | |
Температура хранения (ТТ) | -20–60 °С | |
Относительная влажность при хранении (HH) | 10 - 80% |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 123454493 |
Категория: | Мониторы |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,27 x 0,24 x 0,25 м, 0,5 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.