ID товара: | 116898043 |
класс энергоэффективности | Е | ||
годовое потребление энергии | 323 кВтч/год | ||
Полезная вместимость холодильной камеры | 375 литров | ||
Полезная емкость морозильной камеры | 191 литр | ||
Звездочка (морозильная камера) | 4-звездочный предмет | ||
климатический класс | СН, Н, СТ, Т | ||
выбросы воздушного шума | 42 дБ (А) | ||
класс эмиссии воздушного шума | Д | ||
тип конструкции | постоянное устройство | ||
Тип | бок о бок | ||
цвет | нержавеющая сталь | ||
EAN | 3838782657818 | ||
№ производителя | 20010916 | ||
общий полезный контент | 566 литров (из них морозильная камера: 191 литр, холодильная камера: 375 литров) | ||
разделение | Холодильная камера справа, морозильная камера слева | ||
зона охлаждения | складские помещения | 5 шт., тип/материал: стекло | |
Больше тем/информации | 1 FreshZone, 1 CrispZone, подставка/доска для бутылок | ||
морозильная камера | мощность замораживания | 12 кг/день | |
Время хранения в случае неисправности | 6 часов | ||
ящики морозильной камеры | 2 штуки | ||
складские помещения | 5 кусков | ||
дверные отсеки | 8 штук, 5 в холодильнике и 3 в морозилке, лоток для яиц | ||
диспенсер для льда/воды | выход | Кубики льда, колотый лед, вода | |
оказание услуг | СенсоТех | ||
Отображение/реклама | Светодиодный дисплей | ||
температура | регулирование | Электронный | |
функции | Функция суперзаморозки, функция суперохлаждения, схема энергосбережения | ||
освещение | Светодиод, в холодильной камере, в морозильной камере | ||
класс эффективности освещения | грамм | ||
функция разморозки | Морозильник: автоматический; Холодильная часть: Автоматическая | ||
охлаждение | хладагент | Р600а | |
холодильная техника | Технология No Frost | ||
система охлаждения | Система MultiAirflow | ||
тревога | дверь | Акустически | |
дверь/сборка | атака | бок о бок | |
ножки/колесики | Регулируемые по высоте ножки спереди | ||
источник питания | 220 вольт - 240 вольт, частота 50 Гц | ||
потребляемая мощность | операция | 252 Вт | |
особенность | Инверторный компрессор | ||
Габаритные размеры | Ширина: 908 мм x высота: 1793 мм x глубина/длина: 679 мм | ||
масса | 108 кг |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 116898043 |
Категория: | Холодильники |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,7 x 0,7 x 2 м, 60 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.