Кулер для процессора Deepcool Ice Edge Mini FS (DP-MCH2-IEMV2)
| Диаметр вентилятора (мм): | 80 |
| Apgaismojums: | Nav |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| ID товара: | 12023388 |
Описание товара: Deepcool Ice Edge Mini FS (DP-MCH2-IEMV2)
| Термостойкий | 70-95W TDP |
| Вентилятор | Fan Dimension: 80 x 80 x 25 mmSpeed : 2200±10%RPM R.P.MMax Air Flow (CFM): 28 CFMNoise: 25 dBABearing Type: Hydro BearingConnector: 3-pin |
| Ширина | 127X62X129.5mm см |
| Размеры (ШхГхВ) | 127X62X129.5mm мм |
| Совместимые серии процессоров | Intel:Core i5 (partial)Core i3Core 2 Quad (partial)Core 2 DuoPentiumCeleronAMD:Phenom II X4/X3 (partial)Phenom X4/X3 (partial)Athlon II X2Athlon X2 (partial)AthlonSempron AMDPhenom™ II X4 / Phenom™ II X3 / Phenom™ II X2 / Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon™ II X4 / Athlon™ II X3 / Athlon™ II X2 / Athlon™ X2 / Athlon™ / Sempron™ |
| Функция подогрева | Aluminium |
| Высота | 127X62X129.5mm см |
| Глубина | 127X62X129.5mm см |
| Другие особенности | * Maximum compatible CPU wattage: 95W TDP. *2 sintered powder heatpipes directly touch the CPU surface and conduct heat from the processor quickly to protect it from overheating.*Well built aluminum heatsink dissipates heat effeciently. |
| Warranty | 24 мес. |
| Фирменное наименование процессора | Universal |
| Producer product name | "Iceedge mini FS" |
| Вес нетто | 0.22 кг |
| Вес брутто | 0.496 кг |
| Packing quantity | 36.00 шт. |
| Gross depth master carton | 560.00 мм |
| Gross width master carton | 400.00 мм |
| Gross height master carton | 300.00 мм |
| Net weight master carton | 7.92 кг |
| Tare weight master carton | 4.92 кг |
| Volume (m3) | 0.00 м³ |
| Tare weight (kg) | 0.276 кг |
| Gross depth (mm) | 140.00 мм |
| Gross width (mm) | 125.00 мм |
| Gross height (mm) | 90.00 мм |
| Paper/Pasteboard | 276.00 гр. |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Наименование продукта | |
| Тип продукта | |
| Тип |
Общая информация o: Deepcool Ice Edge Mini FS (DP-MCH2-IEMV2)
| ID товара: | 12023388 |
| Категория: | Кулеры для процессоров |
| Количество упаковок товара: | 1 шт. |
| Размеры и вес упаковки (1): | 0,25 x 0,2 x 0,25 м, 1,5 кг |
| Торговая марка: | DeepCool |
| Гнездо процессора: | 940, AM3+, AM4, LGA 1150, LGA 1151, 1700 |
| Krāsa: | Zila |
| Максимальный TDP (W): | 95 |
| Количество тепловых трубок: | 2 |
| Диаметр тепловых трубок: | 6 мм |
| Oснова: | Алюминь + Медь |
| Радиатор: | Alumīnijs |
| Материал: | Alumīnijs |
| Частота вращения (об / мин): | 2200 |
| Максимальный поток воздуха (CFM): | Не указано |
| Минимальный уровень шума (дБА): | 24.7 |
| Максимальный уровень шума (дБА): | 24.7 |
| 1 x разъем питания: | 3-pin, Не указано |
| Продолжительность работы (ч): | 40000 |
| Тип установки: | Вертикальные |
| Высота (см): | 129.5 |
| Ширина (см): | 119 |
| Глубина (см): | 75 |
| Вес (г): | 248 |
| Принадлежности в комплектe: | Монтажный набор |
| Диаметр вентилятора (мм): | 80 |
| Apgaismojums: | Nav |
| Количество вентиляторов: | 1 |
| Все товары этого бренда: | Все товары DeepCool |
| Производитель: | Beijing DeepCool Industries Co., Ltd.; Building 10, #9 Dijin Road, Haidian District, Beijing 100095, China; [email protected] |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.
Рейтинги и отзывы (0)
Вопросы и ответы (0)
Рекомендуем вместе с: Deepcool Ice Edge Mini FS (DP-MCH2-IEMV2)
Предложения других продавцов (1)
*Для предложений конкретного продавца действуют только те условия, которые указаны возле продаваемого им товара, и за всю информацию в них (включая цены) ответственен конкретный продавец.
До -60%* 220.lv PLUS участникам! Окунись в предложения >>