ID товара: | 117393943 |
тип | Графическая карта | ||
Эн | 4710562244861 | ||
Производитель №. | NE75090S19R5-GB2020P | ||
слот | PCIE X16 Версия 5.0 | ||
Слоты заняты | 3.5 | ||
Графический процессор | Обозначение | Nvidia geforce rtx 5090 | |
Класс графического процессора | Nvidia geforce rtx gaming | ||
Тактовая частота | 2010 МГц | ||
Цикл усиления графического процессора | 2527 МГц | ||
Потоковые процессоры | 21760 | ||
Поддерживать | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
память | емкость | 32 ГБ (GDDR7) | |
Связь | 512 бит | ||
Эффективный бар | 28 ГГц | ||
Соединения | 1x HDMI Версия 2.1B, 3x DisplayPort версия 2.1b | ||
Источник питания | Среднее потребление | 575 Вт | |
Соединения | 1x 16-контактный (12VHPWR) подключение к питанию | ||
Требуемая электроэнергия питания | Мин 1000 Вт | ||
охлаждение | Охлаждение с вентилятором | ||
Операционные системы | Поддержка | Windows 11, Windows 10 | |
особенность | NVIDIA DLSS 4, Reflex 2, RTX Video, RTX Remix, Nvidia Broadcast, Nvidia ShadowPlay, Nvidia Highlights, NVIDIA G-Sync, NVIDIA APP, Game Ready driver, NVIDIA Studio driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Encoder: Gen 6, AV1 Encoder and Decoder, Raytracing Cores: Gen 4, Tensorcores (AI): Быт 5 | ||
Больше информации | Максимум Резолюция: 4K при 480 Гц ORR 8K при 120 Гц с DSC | ||
Уведомление | Для источника питания необходим источник питания с родным 16-контактным разъемом или источником питания с 4-контактным PCIE. | ||
Аксессуары | доступный | Мощный адаптер | |
Размеры | Ширина: 145,6 мм x Высота: 69,9 мм х глубины/длина: 331,9 мм |
ID товара: | 117393943 |
Категория: | Видеокарты (GPU) |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,09 x 0,23 x 0,4 м, 1,1 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.