Объем RAM памяти: | 16 ГБ |
Проницаемость памяти (бит): | 256 |
ID товара: | 15488595 |
HDCP | Y |
Дискретная память видеокарты | 16 GB | 5120 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Максимальное разрешение | 7680 x 4320 pixels |
Тип охлаждения | Active |
Двойной канал DVI | N |
встроенный ТВ-тюнер | N |
Шина памяти | 256 bit |
Семейство графических процессоров | AMD |
Версия DirectX | 12 Ultimate |
CUDA | N |
Минимальное питание системы | 900 W |
Дополнительные разъемы питания | 3x 8-pin | CrossFireX |
Количество портов DisplayPort | 3 |
Частота процессора | 2135 MHz | N |
Тип упаковки | Box |
Графический процессор | Radeon RX 6900 XT |
Повышение тактовой частоты процессора | 2335 MHz |
Глубина | 320 mm | GDDR6 |
HDMI-версия | 2.1 |
Тип интерфейса | PCI Express x16 4.0 |
PhysX | N |
Ширина | 135 mm |
Количество портов HDMI | 1 |
Высота | 62 mm | 2425 MHz |
Количество вентиляторов | 3 fan(s) |
Диаметр вентилятора | 10 cm | Y | Y |
Освещение | Y |
Цвет подсветки | Multi | 2235 MHz |
Производитель чипа для видеокарты - AMD. В настоящее время „AMD“ и „NVIDIA“ доминируют на рынке видеокарт, производя чипы для видеокарт.
AMD (Advanced Micro Devices) - производитель микросхем в США (Калифорния), у которого нет собственных фабрик (fabless).
Основными продуктами AMD являются микропроцессоры, чипы материнских плат, графические процессоры для серверов, для рабочих станций и персональных компьютеров.
В 2006 году AMD, приобрела за 5,4 миллиарда долларов, одну из крупнейших производителей видеокарт в мире - ATI . В 2010 году AMD решает больше не использовать торговую марку ATI, сохранив только название Radeon.
Видеокарты „AMD“ делятся на:
Модели видеокарт AMD пронумерованы.
Первое число говорит какое поколение видеокарты (например, „Radeon RX 460“ старше, чем „Radeon RX 580“, другое - число показывает производительность и мощность (например, „Radeon RX 580“ более эффективен, чем „Radeon RX 570“).
Изображения носят исключительно иллюстративный характер и предназначены для демонстрации характеристик продукта. Товар, показанный на рисунке, не отражает конкретную модель продукта.
ID товара: | 15488595 |
Категория: | Видеокарты (GPU) |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,4 x 0,2 x 0,1 м, 0,5 кг |
Торговая марка: | Powercolor |
Производитель микрочипа: | AMD Radeon |
Тип RAM памяти: | GDDR6 |
Тип интерфейса: | PCI Express 4.0 |
Длина карты (мм): | 320 |
Тактовая частота: | - МГц |
Скорость памяти: | - Гбит/с |
Тактовая частота памяти: | - МГц |
Соединение карт: | Не указано |
Максимальное разрешение: | 7680 x 4320 |
Количество поддерживаемых дисплеев: | Не указано |
Охлаждение: | Вентилятор |
Поддерживаемые стандарты: | DirectX |
Процессорные блоки: | Не указано |
Поддерживаемые технологии: | 4 x hdmi |
D-Sub (VGA): | Не указано |
DVI: | Нет |
HDMI: | Да |
DisplayPort: | Не указано |
Другие порты: | Не указано |
Разъемы питания: | PCI-E 8-pin |
Упаковка: | В коробочке |
Объем RAM памяти: | 16 ГБ |
Проницаемость памяти (бит): | 256 |
Все товары этого бренда: | Все товары Powercolor |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.