ID товара: | 115915918 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Дизайн | ||
Цвет название | Скандинавский белый | |
Тип продукта | Ноутбук | |
Цвет продукта | Белый | |
Форм -фактор | Раскладка | |
Жилищный материал | Алюминий | |
Позиционирование рынка | Дом | |
ВВЕДЕНИЕ Год | 2024 | |
Отображать | ||
Отображать диагональ | 35,6 см (14 ") | |
Решение дисплея | 2880 x 1800 пикселей | |
Сенсорный экран | Нет | |
HD -тип | 3K | |
Тип панели | Олинг | |
Отображать количество цветов | 1,07 миллиарда цветов | |
Нативное соотношение сторон | 16:10 | |
Отображение поверхности | Глянец | |
Отображать яркость | 400 CD/M² | |
Максимальная яркость дисплея (HDR) | 550 CD/M² | |
RGB Color Space | DCI-P3 | |
Цветная гамма | 100% | |
Ответ отображения встать/осень | 0,2 мс | |
Максимальная скорость обновления | 120 Гц | |
Соотношение контрастности (типичное) | 1000000: 1 | |
Поддерживается высокий динамический диапазон (HDR) | Да | |
Технология высокого динамического диапазона (HDR) | HDR True Black 500 | |
Процессор | ||
Производитель процессора | Intel | |
Семья процессоров | Intel Core Ultra 7 | |
Генерация процессора | Intel Core Ultra (серия 2) | |
Модель процессора | 256 В | |
Процессорные ядра | 8 | |
Процессорные потоки | 8 | |
Процессор увеличивает частоту | 4,8 ГГц | |
Производительные ядра | 4 | |
Низкие мощные эффективные ядра | 4 | |
Cerformer-Core Max Turbo-частота | 4,8 ГГц | |
Максимальная частота максимальной мощности с низкой мощностью. | 3,7 ГГц | |
Базовая частота производительности | 2,2 ГГц | |
Низкая эффективная базовая частота мощности | 2200 МГц | |
Кеш процессора | 12 МБ | |
Тип кеша процессора | Умный кеш | |
Базовая мощность процессора | 17 Вт | |
Максимальная турбо -мощность | 37 Вт | |
Нейронная процессорная единица (NPU) | ||
Нейронная процессорная единица (NPU) | Intel AI Boost | |
Поддержка разреженности | Да | |
Поддержка эффектов Windows Studio | Да | |
AI Software Frameworks, поддерживаемые NPU | Directml, OpenVino, Windows ML, Onnx RT, Webnn | |
Общая производительность процессора до | 115 топов | |
Производительность NPU до | 47 топов | |
Производительность графического процессора до | 64 вершины | |
Память | ||
Внутренняя память | 16 Гб | |
Внутренний тип памяти | LPDDR5X-SDRAM | |
Форм -фактор памяти | На борту | |
Максимальная внутренняя память | 16 Гб | |
Хранилище | ||
Общая емкость хранения | 1 ТБ | |
Хранение носителя | SSD | |
Общая мощность SSD | 1 ТБ | |
Количество установленных SSD | 1 | |
SSD емкость | 1 ТБ | |
Интерфейс SSD | PCI Express 4.0 | |
Nvme | Да | |
SSD форм -фактор | М.2 | |
Оптический тип диска | Нет | |
Графика | ||
Модель дискретной видеокарты | Нет в наличии | |
Встроенная видеокарта | Да | |
Встроенный производитель графических процессоров | Intel | |
Дискретная графическая карта | Нет | |
Семья в бортовых картах | Intel Arc Graphics | |
Встроенная видеокарта модель | Intel Arc Graphics 140V | |
Аудио | ||
Аудиосистема | Умный усилитель | |
Производитель динамиков | Харман Кардон | |
Встроенный микрофон | Да | |
Камера | ||
Фронтальная камера | Да | |
Фронтальная камера HD -тип | Full HD | |
Инфракрасная (ИК) камера | Да | |
Сеть | ||
Top Wi-Fi Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Wi-Fi Стандарты | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Мобильное сетевое соединение | Нет | |
Антенна тип | 2x2 | |
Ethernet Lan | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Bluetooth версия | 5.4 | |
Порты и интерфейсы | ||
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | |
Количество портов HDMI | 1 | |
HDMI версия | 2.1 | |
Thunderbolt 4 Порты Количество | 2 | |
Intel® Thunderbolt 4 | Да | |
Комбинированные наушники/микрофон | Да | |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Да | |
Клавиатура | ||
Указательное устройство | Сенсорная панель | |
Числовая клавиатура | Нет | |
Клавиатура подсвечена | Да | |
Макет клавиатуры | Qwertz | |
Язык клавиатуры | немецкий | |
Ключ для копирования | Да | |
Программное обеспечение | ||
Архитектура операционной системы | 64-бит | |
Пробное программное обеспечение | Microsoft 365 30 дней | |
Операционная система установлена | Windows 11 Home | |
Microsoft Copilot | Да | |
Копилот+ ПК | Да | |
Батарея | ||
Технология батареи | Литий-ион (литий-ион) | |
Количество батареи | 4 | |
Емкость батареи | 72 ч | |
Власть | ||
AC Adapter Power | 65 Вт | |
Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Гц | |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 В | |
Выходной ток адаптера переменного тока | 3.25 а | |
Выходное напряжение адаптера переменного тока | 20 В | |
Порт зарядки USB Type-C | Да | |
USB Power Delivery (USB PD) | Да | |
Безопасность | ||
Распознавание лица | Да | |
Windows Hello | Да | |
Доверенный модуль платформы (TPM) | Да | |
Защита пароля | Да | |
Сертификаты | ||
Сертификаты соответствия | ДОСТИГАТЬ | |
Устойчивость | ||
Сертификаты устойчивости | Энергетическая звезда | |
Вес и размеры | ||
Ширина | 310,3 мм | |
Глубина | 214,7 мм | |
Высота (спереди) | 1,19 см | |
Высота (сзади) | 1,29 см | |
Масса | 1,2 кг | |
Данные упаковки | ||
Ширина упаковки | 456 мм | |
Глубина упаковки | 102 мм | |
Высота упаковки | 284 мм | |
Вес упаковки | 1,45 кг | |
Упаковочный контент | ||
Адаптер переменного тока включен | Да |
*SIA Pigu Latvia не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Плательщики НДС - физические и юридические лица - не смогут использовать подарочные карты при покупке данного товара.
ID товара: | 115915918 |
Категория: | Ноутбуки |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,5 x 0,35 x 0,15 м, 4 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.