ID товара: | 116745583 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Дизайн | ||
Тип продукта | Ноутбук | |
Цвет продукта | Серый | |
Форм-фактор | Раскладушка | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Отображать | ||
Диагональ дисплея | 35,6 см (14 дюймов) | |
Разрешение дисплея | 1920 х 1200 пикселей | |
Сенсорный экран | Нет | |
HD-тип | Полное HD+ | |
Тип панели | ВВА | |
светодиодная подсветка | Да | |
Исходное соотношение сторон | 16:10 | |
Антибликовый экран | Да | |
Яркость дисплея | 300 кд/м² | |
Плотность пикселей | 162 пикселей на дюйм | |
Цветовое пространство RGB | NTSC | |
Цветовая гамма | 45% | |
Максимальная частота обновления | 60 Гц | |
Коэффициент контрастности (типичный) | 600:1 | |
Процессор | ||
Производитель процессора | Квалкомм | |
Семейство процессоров | Qualcomm Snapdragon | |
Поколение процессора | Snapdragon X Плюс (X1P) | |
Модель процессора | Х1П-42-100 | |
Ядра процессора | 8 | |
Частота процессора | 3,24 ГГц | |
Ядра производительности | 8 | |
Максимальная частота турбо-ядра производительности | 3,42 ГГц | |
Кэш процессора | 30 МБ | |
Нейронный процессор (NPU) | ||
Нейронный процессор (NPU) | Qualcomm Шестиугольник | |
Производительность NPU до | 45 ТОПов | |
Память | ||
Внутренняя память | 16 Гб | |
Тип внутренней памяти | LPDDR5x-SDRAM | |
Форм-фактор памяти | На борту | |
Максимальная внутренняя память | 16 Гб | |
Скорость передачи данных в память | 8448 МТ/с | |
Хранилище | ||
Общая емкость хранилища | 512 ГБ | |
Носители данных | твердотельный накопитель | |
Общая емкость твердотельных накопителей | 512 ГБ | |
Количество установленных SSD | 1 | |
Емкость SSD | 512 ГБ | |
Тип памяти SSD | ТСХ | |
SSD-интерфейс | PCI Экспресс 4.0 | |
NVMe | Да | |
Форм-фактор твердотельного накопителя | М.2 | |
Размер твердотельного накопителя M.2 | 2230 (22 х 30 мм) | |
Тип оптического привода | Нет | |
Встроенный картридер | Да | |
Совместимые карты памяти | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
Графика | ||
Модель дискретной видеокарты | Нет в наличии | |
Встроенная видеокарта | Да | |
Дискретная видеокарта | Нет | |
Модель встроенной видеокарты | Графический процессор Qualcomm Adreno | |
Аудио | ||
Аудио чип | Qualcomm WCD9385 | |
Количество встроенных динамиков | 2 | |
Мощность динамика | 2 Вт | |
Встроенный микрофон | Да | |
Количество микрофонов | 2 | |
Камера | ||
Фронтальная камера | Да | |
Разрешение передней камеры (числовое) | 2,07 МП | |
Разрешение фронтальной камеры | 1920 х 1080 пикселей | |
Передняя камера типа HD | Полное HD | |
Инфракрасная (ИК) камера | Да | |
Камера конфиденциальности | Да | |
Тип конфиденциальности | Затвор конфиденциальности | |
Сеть | ||
Лучший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Стандарты Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Подключение к мобильной сети | Нет | |
Диапазон Wi-Fi | Трехдиапазонный (2,4 ГГц/5 ГГц/6 ГГц) | |
Скорость передачи данных Wi-Fi (макс.) | 5760 Мбит/с | |
Тип антенны | 2х2 | |
Модель контроллера WLAN | Qualcomm ФастКоннект 7800 | |
Производитель контроллера WLAN | Квалкомм | |
Bluetooth | Да | |
Порты и интерфейсы | ||
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) типа A | 1 | |
Количество портов USB4 Gen 3x2 | 2 | |
Комбинированный порт для наушников/микрофона | Да | |
Тип порта зарядки | USB-тип-C | |
Альтернативный режим USB Type-C DisplayPort | Да | |
USB-питание | Да | |
Производительность | ||
Датчик внешней освещенности | Да | |
Клавиатура | ||
Указательное устройство | Тачпад | |
Язык клавиатуры | немецкий | |
Цифровая клавиатура | Нет | |
Клавиатура с подсветкой | Да | |
Количество клавиш клавиатуры | 83 | |
Ключ второго пилота | Да | |
Программное обеспечение | ||
Архитектура операционной системы | 64-битная | |
Пробное программное обеспечение | Активируйте Microsoft 365 для получения 30-дневной пробной версии | |
Установленная операционная система | Windows 11 Профессиональная | |
Батарея | ||
Аккумуляторная технология | Литий-полимерный (LiPo) | |
Количество ячеек батареи | 3 | |
Емкость аккумулятора | 54 Втч | |
Напряжение аккумулятора | 11,4 В | |
Быстрая зарядка | Да | |
Индикатор заряда аккумулятора | Да | |
Вес батареи | 220 г | |
Власть | ||
Питание адаптера переменного тока | 65 Вт | |
Частота адаптера переменного тока | 50–60 Гц | |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100–240 В | |
Напряжение зарядки USB | 5,9,15,20 В | |
Ток зарядки USB | 3,25 А | |
Безопасность | ||
Считыватель отпечатков пальцев | Да | |
Доверенный платформенный модуль (TPM) | Да | |
Версия доверенного платформенного модуля (TPM) | 2.0 | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура (ТТ) | 0–35 °С | |
Температура хранения (ТТ) | -30–65 °С | |
Рабочая относительная влажность (HH) | 10 - 90% | |
Относительная влажность при хранении (HH) | 0–95 % | |
Рабочая высота | -15,2 – 3048 м. | |
Нерабочая высота | -15,2 – 10668 м. | |
Операционный шок | 110 г | |
Нерабочий шок | 160 г | |
Рабочая вибрация | 0,66 Г | |
Нерабочая вибрация | 1,3 Г | |
Сертификаты | ||
Сертификаты соответствия | ЭкоДизайн | |
Вес и размеры | ||
Ширина | 314 мм | |
Глубина | 223,8 мм | |
Высота | 17,9 мм | |
Высота (спереди) | 1,51 см | |
Высота (сзади) | 1,6 см | |
Масса | 1,53 кг | |
Содержимое упаковки | ||
Кабели в комплекте | переменного тока |
*SIA Pigu Latvia не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Плательщики НДС - физические и юридические лица - не смогут использовать подарочные карты при покупке данного товара.
ID товара: | 116745583 |
Категория: | Ноутбуки |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,5 x 0,35 x 0,15 м, 4 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.