ID товара: | 115916198 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Дизайн | ||
Тип продукта | Мобильная рабочая станция | |
Цвет продукта | Серый | |
Форм-фактор | Раскладушка | |
Позиционирование на рынке | Производительность | |
Год введения | 2024 | |
Право на платформу Intel® vPro™ | Нет | |
Оригинальное название бренда | л.с. | |
Отображать | ||
Диагональ дисплея | 40,6 см (16 дюймов) | |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 пикселей | |
Сенсорный экран | Нет | |
Тип HD | ВУКСГА | |
Тип панели | ИПС | |
Светодиодная подсветка | Да | |
Антибликовый экран | Да | |
Технология рамки дисплея | Микро-Edge | |
Яркость дисплея | 400 кд/м² | |
Диагональ дисплея (метрическая) | 40,6 см | |
Цветовое пространство RGB | sRGB | |
Цветовая гамма | 100% | |
Процессор | ||
Производитель процессора | Интел | |
Семейство процессоров | Intel® Core™ i9 | |
Поколение процессора | Intel® Core™ i9 (14-го поколения) | |
Модель процессора | i9-14900HX | |
Ядра процессора | 24 | |
Потоки процессора | 32 | |
Частота разгона процессора | 5,8 ГГц | |
Ядра производительности | 8 | |
Эффективные ядра | 16 | |
Максимальная частота ядра производительности Turbo | 5,8 ГГц | |
Эффективная максимальная частота в режиме Turbo | 4.1 ГГц | |
Базовая частота ядра производительности | 2.2 ГГц | |
Эффективная базовая частота ядра | 1,6 ГГц | |
Кэш процессора | 36 МБ | |
Тип кэша процессора | Л3 | |
Базовая мощность процессора | 55 Вт | |
Максимальная мощность турбо | 157 Вт | |
Память | ||
Внутренняя память | 64 ГБ | |
Тип внутренней памяти | DDR5-SDRAM | |
Тактовая частота памяти | 5600 МГц | |
Форм-фактор памяти | SO-DIMM | |
Схема памяти (слоты x размер) | 2 х 32 ГБ | |
Слоты памяти | 4x SO-DIMM | |
Максимальный объем внутренней памяти | 128 ГБ | |
Каналы памяти | Двухканальный | |
Хранилище | ||
Общая емкость хранилища | 1 ТБ | |
Носители информации | SSD | |
Общая емкость SSD-накопителей | 1 ТБ | |
Количество установленных SSD-накопителей | 1 | |
Емкость SSD-накопителя | 1 ТБ | |
Тип памяти SSD | ТСХ | |
Интерфейс SSD-накопителя | PCI Express 4.0 | |
NVMe | Да | |
Форм-фактор SSD | М.2 | |
Тип оптического привода | Нет | |
Графика | ||
Производитель дискретных графических процессоров | NVIDIA | |
Модель дискретной видеокарты | NVIDIA RTX 2000 Ада | |
Дискретная видеокарта памяти | 8 ГБ | |
Тип дискретной графической памяти | GDDR6 | |
Встроенная видеокарта | Да | |
Производитель встроенного графического процессора | Интел | |
Дискретная видеокарта | Да | |
Семейство встроенных графических карт | Intel® UHD-графика | |
Модель встроенной видеокарты | Intel® UHD-графика | |
Аудио | ||
Количество встроенных динамиков | 2 | |
Встроенный микрофон | Да | |
Количество микрофонов | 2 | |
Камера | ||
Фронтальная камера | Да | |
Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 5 МП | |
Фронтальная камера HD-типа | HD | |
Инфракрасная (ИК) камера | Да | |
Камера для наблюдения за приватностью | Да | |
Тип конфиденциальности | Конфиденциальная ставня | |
Сеть | ||
Генерация мобильной сети | 5G | |
Лучший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
Мобильное сетевое соединение | Да | |
Тип антенны | 2х2 | |
Модель контроллера WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 | |
производитель контроллеров WLAN | Интел | |
Локальная сеть Ethernet | Да | |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,1000,100 Мбит/с | |
Bluetooth | Да | |
Bluetooth-версия | 5.4 | |
Связь ближнего поля (NFC) | Да | |
Порты и интерфейсы | ||
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 | |
Порты Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Количество портов HDMI | 1 | |
HDMI-версия | 2.1 | |
Количество Mini DisplayPort | 1 | |
Количество портов Thunderbolt 4 | 2 | |
Комбинированный порт для наушников и микрофона | Да | |
Альтернативный режим USB Type-C DisplayPort | Да | |
USB-питание | Да | |
USB-режим сна и зарядки | Да | |
USB-порты Sleep-and-Charge | 2 | |
Производительность | ||
Чипсет материнской платы | Intel WM790 | |
Клавиатура | ||
Особенности клавиатуры | Odolna proti politi | |
Указательное устройство | Сенсорная панель | |
Цифровая клавиатура | Да | |
Подсветка клавиатуры | Да | |
Клавиатура с защитой от попадания жидкости | Да | |
Модель устройства ввода | Клавиатуры HP Premium | |
Программное обеспечение | ||
Операционная система установлена | Windows 11 Профессиональная | |
Особенности бренда | ||
Тип динамика HP | Двойные динамики HP | |
Фронтальная камера HP | Веб-камера HP | |
сегмент HP | Бизнес | |
Аккумулятор | ||
Технология аккумуляторов | Литий-полимерный (LiPo) | |
Количество ячеек аккумуляторной батареи | 8 | |
Емкость аккумулятора | 95 Втч | |
Власть | ||
Питание от адаптера переменного тока | 230 Вт | |
Частота адаптера переменного тока | 50 - 60 Гц | |
Входное напряжение адаптера переменного тока | 100 - 240 В | |
Безопасность | ||
Сканер отпечатков пальцев | Да | |
Считыватель смарт-карт | Да | |
Доверенный платформенный модуль (TPM) | Да | |
Версия доверенного платформенного модуля (TPM) | 2.0 | |
Защита паролем | Да | |
Сертификаты | ||
Низкое содержание галогена | Да | |
Устойчивость | ||
Сертификаты устойчивости | ТШО | |
Вес и размеры | ||
Ширина | 363 мм | |
Глубина | 250 мм | |
Высота | 27,7 мм | |
Масса | 2,4 кг | |
Данные по упаковке | ||
Ширина упаковки | 552 мм | |
Глубина упаковки | 69 мм | |
Высота упаковки | 345 мм |
*SIA Pigu Latvia не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Плательщики НДС - физические и юридические лица - не смогут использовать подарочные карты при покупке данного товара.
ID товара: | 115916198 |
Категория: | Ноутбуки |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,5 x 0,35 x 0,15 м, 4 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.