ID товара: | 116185688 |
тип | Игровая ноутбука | ||
Цвет | серый | ||
Эн | 4711387894958 | ||
Производитель №. | 90N0E85-M00KF0 | ||
ряд | TUF Gaming | ||
процессор | архитектура | Дзен 3+ (Рембрандт р) | |
Обозначение | AMD Ryzen 5 7535HS (6 ядер / 12 потоков) / Базовые часы 3,3 ГГц / часы усиления 4,55 ГГц | ||
БАРАН | емкость | В общей сложности | 16 ГБ (в том числе 16 ГБ) |
Максимум Поддерживается | 32 ГБ DDR5 (включая 32 ГБ) | ||
тип | GDR5 (4800 МГц) | ||
Слоты | Доступны 2 скамейки памяти, из которых заняты 2 банка памяти | ||
Дизайн | Так-дем | ||
Отображать | Картина | 39,6 см (15,6 дюйма) | |
частота | 144 Гц | ||
разрешение | 1 920 х 1 080 пикселей | ||
Добрый | ВЕЛ | ||
Соотношение сторон | 16: 9 | ||
Характеристика | Анти -блики | ||
контраст | 1000: 1 | ||
Яркость | 250 CD/M² | ||
Srgb | 100 % покрытие | ||
Салат | 75,35 % покрытие | ||
NTSC | 72 % покрытие | ||
графический | тип | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 GPU GPU | |
память | 8 ГБ (GDDR6) | ||
Производительность | TGP | 115 Вт | |
Динамический импульс | 25 Вт | ||
Максимальная общая производительность графического процессора | 140 Вт | ||
Повысить часы | 2370 МГц | ||
MUX Switch | Да | ||
Соединения | 1x HDMI (версия HDMI: 2.1) | ||
Материнская плата | Соединения | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Гбит/с), 1x USB-C 3.2 (10 Гбит/с) | |
Обозначение USB 3.2 Gen 1 соответствует более ранним именам USB 3.1 Gen 1 или USB 3.0. | |||
Имя USB 3.2 Gen 2 соответствует предыдущим именам USB 3.1 Gen 2 или USB 3.1. | |||
Интерфейсы | 2x M.2 | ||
Хранилище данных | Число | 1 | |
Общая мощность | 512 ГБ | ||
Память данных 1 | емкость | 512 ГБ [M.2, через PCIE 4.0, SSD] | |
Оптический драйв | тип | недоступен | |
камера | Веб-камера | Число | 1 |
Звук | Соединения | 1x подключение к комбинации наушников/микрофона/микрофона | |
Громкоговоритель | 2.0 | ||
Специальные функции | Долби Атмос | ||
микрофон | 1 кусок | ||
Детали микрофона | Массив микрофон | ||
Подключение | Локальный | LAN 10/100/1000 MBIT/с | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
вход | Клавиатура | макет | немецкий |
Функции | Клавиатура Chiclet с зоной освещения | ||
Мышь/сенсорная панель | Трогать | ||
освещение | Клавиатура | RGB | |
Операционная система | Microsoft Windows 11 Home 64-бит | ||
Дополнительная информация | Данные восстановления операционной системы не обязательно должны быть включены в форму носителя данных, но также могут быть предварительно установлены на жестком диске. Записные книжки с предварительно установленной операционной системой Microsoft Windows могут быть не совместимы с более старыми версиями Microsoft Windows и альтернативными операционными системами. | ||
Источник питания | Батарея | Источник питания | Литий -ионы |
Количество ячеек | 3 шт. | ||
емкость | 90 ч | ||
Защитные функции | Против кражи | Коробка для кабельной блокировки от бренда Kensington | |
Лицензия/защита данных | Доверенные модули платформы (TPM) | ||
Больше информации | Порт USB4 поддерживает DisplayPort и G-Sync, USB-C Port поддерживает DisplayPort, Power Delivery и G-Sync | ||
Размеры | Ширина: 354 мм x Высота: 24,9 мм х глубины/длина: 251 мм | ||
Масса | 2,2 кг |
*SIA Pigu Latvia не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Плательщики НДС - физические и юридические лица - не смогут использовать подарочные карты при покупке данного товара.
ID товара: | 116185688 |
Категория: | Ноутбуки |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,5 x 0,35 x 0,15 м, 4 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.