Передача данных |
---|
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Максимальная скорость передачи данных | 2402 Мбит/с |
Производительность |
---|
2,4 ГГц | Да |
5 ГГц | Да |
Мультимедиа Wi-Fi (WMM)/(WME) | Да |
Автоматическая система беспроводного распределения (WDS) | Да |
Переключатель включения/выключения | Да |
Кнопка сброса | Да |
Возможность обновления прошивки | Да |
Количество пользователей | 254 пользователя(ей) |
Веб-управление | Да |
Сетевые стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Максимальная скорость передачи данных | 2402 Мбит/с |
Тип MIMO | Многопользовательский MIMO |
МИМО | Да |
Wi-Fi роуминг | Да |
Ленточное рулевое управление | Да |
Справедливость эфирного времени (ATF) | Да |
Служба удаленной аутентификации пользователей с телефонным подключением (RADIUS) | Да |
Сеть |
---|
Количество пользователей | 254 пользователя(ей) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Функции |
---|
6 ГГц | Да |
2,4 ГГц | Да |
5 ГГц | Да |
Мультимедиа Wi-Fi (WMM)/(WME) | Да |
Количество пользователей | 254 пользователя(ей) |
Сетевые стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
Кабельная техника | 10/100/1000Басе-Т(Х) |
Максимальная скорость передачи данных | 2402 Мбит/с |
Тип MIMO | Многопользовательский MIMO |
МИМО | Да |
Wi-Fi роуминг | Да |
Ленточное рулевое управление | Да |
Справедливость эфирного времени (ATF) | Да |
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц) | 574 Мбит/с |
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц) | 2402 Мбит/с |
Безопасность |
---|
Автоматическая система беспроводного распределения (WDS) | Да |
Алгоритмы безопасности | WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS |
Фильтрация MAC-адресов | Да |
Служба удаленной аутентификации пользователей с телефонным подключением (RADIUS) | Да |
Протоколы |
---|
Протоколы управления | HTTP, HTTPS, Телнет |
DHCP-сервер | Да |
DHCP-клиент | Да |
Возможности управления |
---|
Возможность обновления прошивки | Да |
Веб-управление | Да |
Порты и интерфейсы |
---|
WAN-соединение | Ethernet (RJ-45) |
Порты Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Разъем постоянного тока | Да |
Кабельная техника | 10/100/1000Басе-Т(Х) |
Власть |
---|
Потребляемая мощность (макс.) | 17,3 Вт |
Выходной ток | 1,5 А |
Питание через Ethernet (PoE) | Да |
Входной ток | 0,4 А |
Входное напряжение переменного тока | 48–56 В |
Диапазон напряжения постоянного тока | 12 В |
Дизайн |
---|
Размещение | Потолок, Стол, Стена |
Переключатель включения/выключения | Да |
Цвет продукта | Белый |
Кнопка сброса | Да |
Кнопка WPS | Да |
Антенна |
---|
Тип антенны | Внешний |
Уровень усиления антенны (макс.) | 2,5 дБи |
Тип направления антенны | Всенаправленный |
Технические детали |
---|
Кнопка сброса | Да |
Возможность обновления прошивки | Да |
Кнопка WPS | Да |
Сертификаты устойчивого развития | CE |
Условия эксплуатации |
---|
Рабочая относительная влажность (HH) | 10 - 90% |
Рабочая температура (ТТ) | 0–45 °С |
Температура хранения (ТТ) | -20–70 °С |
Устойчивое развитие |
---|
Сертификаты устойчивого развития | CE |
Другие особенности |
---|
Кнопка WPS | Да |