Кто есть кто Harry Potter
| Язык игры: | Испанский |
| Рекомендуемый возраст: | 8 г. |
| Тип: | Atmiņas spēles |
| ID товара: | 21777552 |
Описание товара: Кто есть кто Harry Potter
< /tr> < td colspan="18" style="border:1px Solid #FFFFFF;padding:3px 0px 3px 5px;vertical-align:middle;background-color:#F2F2F2;">
Атрибуты лица
< td colspan="42" style="border:1px Solid #FFFFFF;padding:3px 0px 3px 5px;vertical-align:middle;background-color:#F2F2F2;">
ONVIF 22.12(Profile T; Профиль С; Профиль Г); компьютерная графика; SDK
< tr>
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Процессор промышленного уровня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа Система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий интерфейс | Веб, локальный графический интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI от Recorder | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Камера | Обнаружение лиц; распознавание лиц; охрана периметра; СМД Плюс; подсчет людей; стереоанализ; тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность AI по периметру камеры (количество каналов)< /span> | 6 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол; возрастная группа; очки; выражения; медицинская маска; борода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность распознавания лиц с помощью ИИ с помощью камеры (количество каналов) | 6 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность распознавания лиц ИИ с помощью камеры (количество каналов) | 6 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus от Recorder | 4 канала: Вторичная фильтрация для людей и автомобилей, уменьшающая количество ложных тревог, вызванных листьями, дождем и изменением условий освещения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus по камере | 6 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал доступа | 8 каналов < /p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность сети | AI отключен: входящая скорость 160 Мбит/с, запись 160 Мбит/с и исходящая скорость 80 Мбит/с AI включен: входящая скорость 80 Мбит/с, запись 80 Мбит/с и исходящая скорость 60 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 12 МП; 8 МП; 6 МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 1080р; 960p; 720p; Д1; СИФ; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность декодирования | ИИ отключен: 1-канальный 12 МП при 30 кадрах в секунду; 2-канальный 8 МП @ 30 кадров в секунду; 3-канальный 5 МП @ 30 кадров в секунду; 4-канальный, 4 МП, 30 кадров в секунду; 8-канальный 1080p при 30 кадрах в секунду с поддержкой AI: 1 канал 12 МП при 30 кадрах в секунду; 1-канальный 8 МП @ 30 кадров в секунду; 2-канальный 5 МП @ 30 кадров в секунду; 3-канальный, 4 МП, 30 кадров в секунду; 7-канальный 1080p при 30 кадрах в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вывод видео | 1 HDMI, 1 VGA Одновременно: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024 , 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Неоднородное: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, × 720 < /p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный режим | Основной экран: 1/4/8/9 Дополнительный экран: 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к сторонней камере | ONVIF; Панасоник; Сони; Ось; Ареконт; Пелко; Канон; Hanwha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт сжатия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Smart H.265 +; Х.265; Умный H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a; Г.711у; ПКМ; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; NTP; SMTP; IP-фильтр; SNMP; Автоматическая регистрация; Поддержка IP-камеры, NVS и т. д. /p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ с мобильного телефона | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | Chrome; ИП; Сафари; Край; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальное воспроизведение < /td> | До 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Общее, обнаружение движения; разумный; сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод резервного копирования | USB-устройство и сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим воспроизведения | Мгновенное воспроизведение, общее воспроизведение, воспроизведение по событию, воспроизведение тегов, интеллектуальное воспроизведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа дисков | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая тревога | Обнаружение движения; маскировка конфиденциальности; потеря видео; смена сцены; ПИР-сигнализация; Внешняя сигнализация IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога об аномалиях | Отключение камеры; ошибка хранения; диск заполнен; конфликт IP; Конфликт MAC; вход заблокирован; и исключение кибербезопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная сигнализация | Обнаружение лиц; распознавание лиц; охрана периметра; СМД Плюс; подсчет людей; стереоанализ; тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь тревог | Record; снимок; Выход внешней сигнализации IPC; аудио; зуммер; бревно; предустановка; электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1-канальный RCA< /span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1-канальный RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод сигнала тревоги | 4 каналы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вывод тревоги | 2 канала (1-канальный выход 12 В, 1 А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисковый интерфейс | 2 порта SATA. Каждый диск может содержать до 20 ТБ. Этот предел варьируется в зависимости от температуры окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 передний порт USB 2.0, 1 задний порт USB 2.0) < /p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < p> Сетевой порт
| 1 (порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока, 4 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Общая мощность NVR составляет <10 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,49 кг (3,28 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< span>Вес брутто | 2,77 кг (6,11 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 375,0 мм × 282,9 мм × 53,0 мм (14,76 " ×11,14" × 2,09") (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение: Внимание! Есть мелкие детали, которыми ребенок может подавиться.

Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Предупреждение!
Игрушка не подходит для детей до 8 лет. Будьте осторожны с мелкими деталями, которые могут оторваться или которые ребенок может откусить, потому что он может поперхнуться или вдохнуть! Все упаковочные материалы и детали игрушки не являются ее частью и должны быть удалены перед передачей игрушки ребенку. Использовать под наблюдением взрослых.
Предупреждение!
Если игрушка содержит мелкие детали, то она не предназначена для детей младше 8-ми лет. Будьте осторожны с мелкими деталями, которые могут оторваться или быть откусанными, так как ребенок может подавиться или их вдохнуть! Все упаковочные материалы и части игрушки не являются частью самой игрушки, поэтому их необходимо снять, прежде чем отдать игрушку ребенку. Использовать в присутствие взрослых.
Общая информация o: Кто есть кто Harry Potter
| ID товара: | 21777552 |
| Категория: | Настольные игры, головоломки |
| Количество упаковок товара: | 1 шт. |
| Размеры и вес упаковки (1): | 0,05 x 0,28 x 0,28 м, 0,7 кг |
| Лицензии (герои мультфильмов): | Harry Potter |
| Требуются батарейки: | Нет |
| Тип батареек: | Не указано |
| Язык игры: | Испанский |
| Смарт-устройство: | Нет |
| Рекомендуемый возраст: | 8 г. |
| Тип: | Atmiņas spēles |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.