ID товара: | 116415093 |
Класс энергоэффективности | А+ | ||
Потребление энергии в год | 32 кВтч/год | ||
Класс гидродинамической эффективности | А | ||
Класс эффективности освещения | А | ||
Класс Уровень отделения смазки | С | ||
Воздушный шум | 39–56 дБ | ||
тип | Настенная вытяжка | ||
Цвет | черный | ||
ЕАН | 4242004274056 | ||
№ производителя. | Д65ИФН1С0 | ||
ряд | Н50 | ||
УмныйДом | совместимый | Домашнее подключение | |
Тип воздушного потока | Вытяжной воздух/рециркуляционный воздух (опция) | ||
Для режима рециркуляции необходимы специальные аксессуары. | |||
дизайн | Наклонная обеденная зона шириной 60 см, стеклянная панель с рисунком | ||
Сборка | Для настенного монтажа над варочной панелью | Возможна работа без дымохода с циркуляцией воздуха | ||
Диаметр подключения вытяжного воздуха | 150 мм | ||
вентилятор | Уровни производительности | 3 этапа | |
Интенсивные уровни | 1 шагов | ||
оборудование | Автоматический сброс на интенсивном уровне, автоматический перебег вентилятора | ||
Вытяжной воздух | максимальная производительность воздуходувки | 431 м³/ч | |
Производительность вентилятора | Этап 1 | 223 м³/ч | |
Этап 2 | 319 м³/ч | ||
Этап 3 | 431 м³/ч | ||
Интенсивный уровень | 768 м³/ч | ||
объем | Этап 1 | 39 дБ(А) | |
Этап 2 | 48 дБ(А) | ||
Этап 3 | 56 дБ(А) | ||
Интенсивный уровень | 68 дБ(А) | ||
Жировой фильтр | Число | 2 шт. | |
материал | металл | ||
можно мыть в посудомоечной машине | Да | ||
Индикатор насыщения | Да | ||
Индикатор насыщения фильтра с активированным углем | Да | ||
Услуга | сенсорное управление; Управление вытяжкой на базе варочной панели (автоматическое управление через подходящую варочную панель и подключенный доступ Home Connect); Голосовое управление через обычные голосовые помощники; Функции Home Connect: отображение насыщения, функция настройки и сброса жироулавливающих фильтров и фильтров запахов, функция выбега, функция интервала, регулируемая температура освещения, профили мощности. | ||
освещение | Искусство | ВЕЛ | |
Число | 2x светодиода | ||
Функция затемнения | Да | ||
Производительность | 6 Вт | ||
цветовая температура | 3500 Кельвинов | ||
Сила | 502 люкс | ||
примечание | Передняя и нижняя вытяжка; Большой угол открытия стеклянной пластины с функцией блокировки для легкого доступа к фильтру и легкой очистки. | ||
Производительность | Операция | 140 Вт | |
Поддерживать | 0,28 Вт | ||
Входное напряжение | 220 вольт - 240 вольт | ||
Уведомление | Для работы в режиме рециркуляции необходим комплект рециркуляции Clean Air Plus (аксессуар). | ||
особенность | Технология двигателя Efficient Drive (тихий и энергоэффективный двигатель), подключение варочной панели к вытяжке (для достижения наилучших результатов при минимальном энергопотреблении), Softlight (освещение плавно включается и выключается), светодиодное освещение с регулируемой цветовой температурой, сделано в Германии | ||
Дополнительная информация | Размеры устройства вытяжного воздуха (ВхШхГ): 883-1126 x 590 x 433 мм | Размеры устройства для циркуляции воздуха (ВхШхГ): 883-1213 x 590 x 433 мм | Размеры устройства для циркуляции воздуха, без дымохода (ВхШхГ): 360 x 590 x 433 мм | ||
Аксессуары | доступный | Обратный клапан | |
Масса | 11,8 кг |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
ID товара: | 116415093 |
Категория: | Вытяжки на кухню |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,6 x 0,7 x 0,4 м, 10 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.