ID товара: | 118427208 |
Группа | Параметр | Ценить |
---|---|---|
Дизайн | ||
Выходная длина шланга | 1,9 м | |
Длина впускного шланга | 1,65 м | |
Цвет двери | Белый | |
Размещение прибора | Отдельно стоящий | |
Тип управления | Кнопки | |
Встроенный дисплей | Да | |
Власть | ||
Входная частота переменного тока | 50/60 Гц | |
Входное напряжение переменного тока | 220 - 240 В | |
Потребление воды за цикл | 9,5 л | |
Текущий | 10 а | |
Потребление энергии на 100 циклов | 94 кВтч | |
Класс энергоэффективности | Эн | |
Вес и размеры | ||
Ширина | 600 мм | |
Высота | 845 мм | |
Глубина | 600 мм | |
Масса | 48,4 кг | |
Производительность | ||
Количество программ для стирки | 5 | |
Уровень шума | 46 дБ | |
Система сушки | Теплообменник | |
Программы мытья посуды | Eco 50 ºC Горшки 70 ° C. Почасовой 65 ° C. Любимый Авто 45-65 ºC | |
Класс шума | Беременный | |
Функция Aquastop | Да | |
Время цикла | 250 мин | |
Количество настройки места | 13 настройки | |
Эргономика | ||
Оставшиеся указание времени | Да | |
Предупреждение о безопасности | ||
Предупреждения | Не используйте неподходящие чистящие средства, которые могут повредить внутреннюю часть посудомоечной машины. | |
Устойчивость | ||
Европейский реестр продуктов для маркировки энергетики (EPREL) | 1580572 |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 118427208 |
Категория: | Посудомоечные машины |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,65 x 0,6 x 0,98 м, 40 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.