Размер экрана (в дюймах): | 6.6 |
Основная камера: | 64 + 50 + 40 + 13 Mп |
Передняя камера: | 13 Мп |
ID товара: | 14269755 |
Gross depth (mm) | 10.00 мм |
Gross height (mm) | 160.00 мм |
Вес брутто | 0.30 кг |
Gross width (mm) | 75.00 мм |
Вес нетто | 0.20 кг |
Packing quantity | 1.00 шт. |
Paper/Pasteboard | 90.00 гр. |
Plastic (No PET) | 10.00 гр. |
Tare weight (kg) | 0.10 кг |
TI weight (kg) | 0.07 кг |
Volume (m3) | 0.00 м³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
PET | 10 гр. |
Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
Встроенная вспышка | LED flash |
Режимы видеозаписи | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps |
Совместимые карты памяти | Nano Memory |
Тип дисплея | OLED |
Цвет товара | Golden Black |
Количество ядер процессора | 8 |
Wi-Fi стандарты | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Семейство процессоров | Qualcomm SM8350 |
Установленная операционная система | HarmonyOS |
Поддержка SIM-карт | Dual SIM |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Версия операционной системы | 2.0 |
Другие особенности | |
Producer product name | P50 Pro |
Producer product family | |
Тактовая частота процессора | 1x2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz ГГц |
Тактовая частота сопроцессора | ГГц |
Дисплей | 1228 x 2700 |
Гарантия | 24 мес. |
Warranty | 24 мес. |
Емкость батареи | 4360 мА·ч |
Внутренняя память RAM | 8 ГБ |
Емкость встроенной памяти | 256 ГБ |
Разрешение основной камеры | 50+64+13+40 МП |
Мегапиксели второй камеры | 13 МП |
3G | Yes |
4G | Yes |
Автофокусировка | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
Вторая камера | Yes |
Сканер отпечатков пальцев | under display, optical |
5G | No |
Модель процессора | Snapdragon 888 4G (5 nm) |
*SIA Pigu Latvia не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
Плательщики НДС - физические и юридические лица - не смогут использовать подарочные карты при покупке данного товара.
Упомяните Huawei и у большинства людей это вызовет ассоциацию с высокотехнологичными, качественными продуктами. На самом деле компания Huawei прошла долгий путь с момента ее основания в 1987 году. За короткий промежуток времени в 30 лет Huawei стала известна всему миру. Продукты и решения Huawei используются более чем в 170 странах и обслуживают более трети населения мира. Huawei - третий по величине производитель маршрутизаторов, коммутаторов и другого телекоммуникационного оборудования. Видение Huawei - обогатить жизнь через общение. Все больше и больше людей во всем мире подключаются к более быстрым устройствам, предъявляя повышенные требования к скорости, удобству и безопасному и индивидуальному взаимодействию. У предприятий есть свои требования, и они используют технологии для управления логистикой, операциями и различными пользовательскими данными. До 2012 года более 90% потребительских устройств компании поставлялись и продавались под брендом Huawei. Huawei продолжает пожинать плоды своего роста, становясь международным лидером в различных отраслевых стандартах.
Изображения носят исключительно иллюстративный характер и предназначены для демонстрации характеристик продукта. Товар, показанный на рисунке, не отражает конкретную модель продукта.
ID товара: | 14269755 |
Категория: | Мобильные телефоны |
Код производителя: | 51096VTA |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,01 x 0,08 x 0,16 м, 0,3 кг |
Тип телефона: | Смартфон |
Торговая марка: | Huawei |
Цвет: | Черный |
WiFi: | Есть |
Bluetooth гарнитура для телефона: | Да |
Bluetooth bерсия: | 5.2 |
Особенности: | OLED |
Разрешение экрана: | 1228 x 2700 |
Вспышка: | Светодиодное |
Процессор: | 8 |
Оперативная память (RAM): | 8192 Мб |
Внутренняя память: | 256 ГБ |
Источник питания: | Li-Po |
Емкость аккумулятора: | 4360 мАч |
Операционная система: | EMUI |
Версия: | 12 |
Papildus funkcijas: | 3G, 4G, Быстрая зарядка, Беспроводная зарядка, Dual SIM, Водонепроницаемый, NFC, Сканер отпечатков пальцев |
Уровень водостойкости: | IP68 |
Модель: | Huawei P50 Pro |
Вид: | Huawei, huawei p50 pro |
Состояние товара: | Новый |
Высота: | 158.8 мм |
Ширина: | 72.8 мм |
Глубина: | 8.5 мм |
Вес: | 195 г |
Содержимое упаковки* (*комплектация может отличаться): | Зарядное устройство, телефон |
Ražotāja krāsa: | Golden Black |
Размер экрана (в дюймах): | 6.6 |
Основная камера: | 64 + 50 + 40 + 13 Mп |
Передняя камера: | 13 Мп |
Все товары этого бренда: | Все товары Huawei |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.