Тип: | Настенная вытяжка |
Класс энергоэффективности: | D |
Класс энергоэффективности: |
D |
ID товара: | 8704810 |
Вытяжка Akpo WK-4 Balance 60.
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
ID товара: | 8704810 |
Категория: | Вытяжки на кухню |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,485 x 0,72 x 0,55 м, 8,6 кг |
Код производителя: | Не указано |
Потребление энергии в год: | 60 кВтч |
Динамическая эффективность потока: | 15.2 |
Класс эффективности динамического потока: | E |
Эффективность освещения: | - лк/Вт |
Класс эффективности освещения: | A |
Эффективность фильтрации жира (%): | 62 |
Класс эффективности фильтрации жира: | D |
Минимальный поток воздуха: | - |
Вентиляционная вытяжка: | 408 м³/ч |
Уровень шума при нормальной работе: | 70 дБ |
Максимальный уровень шума: | 70 дБ |
Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 0.54 Вт |
Потребляемая мощность в выключенном режиме: | - Вт |
Рециркуляционная: | Есть |
Цвет: | Серебристый |
Корпус: | Черное стекло |
Освещение: | Галогенное |
Ширина: | 60 см |
Тип: | Настенная вытяжка |
Вид: | Akpo, Настенная вытяжка вытяжки на кухню |
Торговая марка: | Akpo |
Класс энергоэффективности: | D |
Все товары этого бренда: | Все товары Akpo |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.