ID товара: | 117811588 |
класс энергоэффективности | Д (А - Г) | ||
годовое потребление энергии | 81 кВтч/год | ||
полезная вместимость (охлаждающая камера) | 204 литра | ||
Полезная вместимость (морозильная камера) | - литры | ||
Звездочка (морозильная камера) | - | ||
климатический класс | СН-СТ | ||
выбросы воздушного шума | 28 дБ (А) | ||
класс эмиссии воздушного шума | А | ||
тип конструкции | Встроенное устройство / полностью интегрируемое | ||
Тип | полноценный холодильник | ||
EAN | 4242003917879 | ||
№ производителя | КИ41РАДД1 | ||
ряд | iQ500 | ||
общий полезный контент | 204 литра (из них охлаждающая камера: 204 литра) | ||
зона охлаждения | складские помещения | 5 шт., тип/материал: безопасное стекло | |
регулируемая по высоте | 4 шт | ||
Больше тем/информации | 1 бокс HyperFresh с регулировкой влажности, решетка/доска для бутылок | ||
дверные отсеки | 4 шт., отделение для масла/сыра, лоток для яиц | ||
Отображение/реклама | Светодиодный дисплей | ||
температура | регулирование | Электронный | |
функции | Супер крутая функция | ||
осветительные приборы | светодиоды | ||
класс эффективности освещения | Е | ||
функция разморозки | Автоматически | ||
охлаждение | система охлаждения | Система MultiAirflow | |
дверь/сборка | атака | Правый (изменяемый) | |
подробности | Техника жесткой двери | ||
Следующая информация | SoftClose (демпфирование закрытия двери) | ||
источник питания | 220 вольт - 240 вольт, частота 50 Гц | ||
Уведомление | Встраиваемые устройства поставляются без передней панели. | ||
особенность | простая установка | ||
Размеры | Ширина: 558 мм x высота: 1221 мм x глубина/длина: 548 мм | ||
нишевое измерение | Широкий | не менее 560 мм | |
Высота | не менее 1225 мм | ||
глубина | не менее 550 мм | ||
Длина шнура питания | 230 см | ||
Масса | 41,7 кг |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 117811588 |
Категория: | Холодильники |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,7 x 0,7 x 2 м, 60 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.