ID товара: | 116154983 |
Торговая марка | Свойство |
Телевидение | ВЕЛ |
Класс потребления электроэнергии | Фон |
Активный режим потребления электроэнергии (W) | 18 |
Годовое потребление энергии (кВтч) | 26 |
Размер экрана (дюймы) | 24 |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Формат экрана (ширина/высота) | 16: 9 |
Контраст | 3000: 1 |
USB | USB 2.0 |
HDMI | 1 |
Частота, Гц | 60 |
Wi-Fi | - - |
Wi-Fi Direct | Нет |
NFC | Нет |
Dlna | Нет |
Скайп | - - |
USB 2.0 Connect Share Movie | + |
Интернет -браузер | - - |
3D очки | - - |
Картинка на картинке (PIP) | - - |
Интернет@ТВ | - - |
Android TV | Нет |
Встроенный в цифровом телевизионном приемнике | DVB-T2/HEVC |
Вход ПК (D-Sub) | Да |
Звуковая мощность (RMS) | 6 Вт |
Размеры | 55 x 33 x 6 см |
Размеры с подставкой (мм) | 55 x 37 x 17 см |
Размеры без подставки (мм) | 55 x 33 x 6 см |
Вес с штативом (кг) | 2.55 |
Веса размер | 100 x 100 |
Масса | 2.55 |
A/V вход | + |
VGA | + |
4K Поддержка | - - |
Гостиничный режим | + |
Teletext | + |
Угол просмотра | 178 ° |
Дистанционное управление | + |
Яркость | 180 CD/M² |
*SIA Pigu Latvia не несет ответственности за программное обеспечение товаров и его изменения.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 116154983 |
Категория: | Телевизоры |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,2 x 1 x 0,6 м, 19 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.