Tips: | Lāzerprinteris |
Preces ID: | 14979720 |
Specs | ||||||
Model | M6700DW | |||||
Printing | ||||||
Print speed | 30ppm (A4) / 32ppm (Letter) | |||||
Resolution (print, copy, scan )(1) | Print: 1200 x 1200 dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Scan: flatbed 1200×1200dpi | |||||
First print out time | Less than 7.8 seconds | |||||
Max. monthly volume | 60000 pages | |||||
Recommended monthly volume | 750 to 3,500 pages | |||||
Processor speed | 525 MHz | |||||
Memory | 128 MB | |||||
Printer language | GDI | |||||
Duplex printing | Automatic | |||||
Network | Yes | |||||
Wi-Fi | Yes | |||||
NFC | Yes | |||||
Copying | ||||||
Copy speed | 30cpm(Copy speed A4) / 32cpm(Letter) | |||||
First copy out time | Flatbed: Less than 10s | |||||
Zoom | 25% - 400% | |||||
Max. copy pages | 1 - 99 pages | |||||
Additional function | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy | |||||
Scanning | ||||||
Max. scan size | Flatbed: 216 x 297 mm | |||||
Output function | Scan to E-mail, PC, FTP, iOS/Android | |||||
Color scanning | Yes | |||||
Paper handling | ||||||
Paper input tray | 250 pages | |||||
Multipurpose tray | 1 page | |||||
Paper output tray | 150 pages (A4/70g) | |||||
Media types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label | |||||
Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Media weight | Input tray: 60-105g/㎡ Multipurpose tray: 60-200g/㎡ | |||||
General | ||||||
Dimensions(w×d×h) | 415 x 365 x 310mm (16.3x 14.4x12.2in) | |||||
Weight (without toner cartridge ) | 10.26kg (22.6lb) | |||||
Operating temperature range | 10-32℃ (50-95℉) | |||||
Operating humidity range | 20%-80% RH | |||||
Input voltage | 110V Model: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A | |||||
220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | ||||||
Noise | Printing: ≤52dB(A) Copying: ≤54dB(A) Scanning: ≤52dB(A) Standby: ≤30dB(A) | |||||
Power consumption | Printing: 550W Ready: less than 50W Sleep: less than 2W | |||||
Operating system compatibility | Windows Server2003 / 2008 / 2012 / XP / | |||||
Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); | ||||||
Mac OS 10.7-10.15; | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04 (32/64 Bit) | ||||||
iOS 7.0 and above; | ||||||
Android 4.4 and above | ||||||
Interface | HI-Speed USB2.0 | |||||
Net: IEEE 802.3 | ||||||
10/100Base-Tx | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
Supplies | ||||||
Cartridge style | Separate drum and toner | |||||
Starter cartridge capacity / Drum unit lifetime (2) (Print with A4 paper page by page discontinuously) | TL-410E (1000 pages) / DL-410E (9000 pages) | |||||
Cartridge and drum capacity (2) | Cartridge: TL-410 (1500 pages, Standard); TL-410H (3000 pages, High); TL-410X ( 6000 pages , Extra high) Drum: DL-410 (12000pages) | |||||
(1) Up to | ||||||
(2) As per ISO/IEC 19752 specification (Individual users will experience different results based on their environment and page coverage) |
CE marķējums ir izstrādājuma ražotāja paziņojums, ka produkts atbilst tam piemērojamām Eiropas Komisijas direktīvu prasībām.
"Pantum" ir starptautisks uzņēmums, kas izstrādā, ražo un pārdod Ķīnā ražotus lāzerprinterus un kasetnes. "Pantum" zīmola lāzerprinteri ir aprīkoti ar progresīvām tehnoloģijām un visaptverošām patentu sistēmām. Uzņēmuma misija ir nodrošināt patērētājiem uzticamus, rentablus un videi draudzīgus drukas risinājumus. "Pantum" ir jauns zīmols, kas ļoti īsā laikā ir ievērojami attīstījies poligrāfijas nozarē un paplašinājies pasaules tirgū. "Pantum" printeri pašlaik tiek pārdoti un izplatīti Ķīnā, ASV, Eiropā, Tuvajos Austrumos, Dienvidāfrikā un 40 citās valstīs un reģionos. Pasaulē vadošā Ķīnas printeru zīmola mērķis ir nepārtraukti meklēt labākos praktiskos risinājumus klientiem, maksimāli palielināt savu ieguldījumu ar augstas kvalitātes produktiem un nepārtraukti veicināt sabiedrības tehnoloģisko labklājību.
Fotogrāfijai ir tikai aprakstoša nozīme, tā paredzēta preču īpašību demonstrēšanai. Fotogrāfijā parādītā prece neatspoguļo konkrētu preces modeli.
Preces ID: | 14979720 |
Kategorija: | Printeri |
Preču iepakojumu skaits: | 1 gab. |
Iepakojuma izmēri un svars (1): | 0,5 x 0,6 x 0,7 m, 15 kg |
Preču zīme: | Pantum |
Maksimālais dokumenta izmērs: | 210 x 297 |
Ātrums krāsu drukas režīmā: | - att./A4 |
Pirmās lapas drukāšana pēc: | 7.8 sek. |
Drukas izšķirtspēja: | 1200 x 1200 dpi |
Papīra ievade: | 250 lapas (-u) |
Papīra izvade: | 150 lapas (-u) |
Maks. mēneša slodzes cikls: | 3500 lp./mēn. |
Krāsaina drukāšana: | Nē |
Skeneris: | Ir |
Skenera izšķirtspēja: | 1200 x 1200 dpi |
Skenera tips: | Flatbed skeneri |
Kopētājs: | Ir |
Kopētāja izšķirtspēja: | 600 x 600 dpi |
Fakss: | Nav |
Faksa atmiņa: | - lp. |
Jauda: | 550 W |
Standarta atmiņa: | 128 MB |
Operētājsistēma: | Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Svars: | 10.26 kg |
WiFi: | Ir |
Trokšņa līmenis: | 54 dB |
Krāsa: | Balta |
Tips: | Lāzerprinteris |
Skats: | Pantum, lāzerprinteris printeri |
Visas šī zīmola preces: | Visas Pantum preces |
Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme un tie ir kā piemēri. Produkta aprakstā esošie video ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tāpēc tajos iekļautā informācija var atšķirties no paša produkta. Krāsas, piezīmes, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas, un/vai jebkuras citas oriģinālo izstrādājumu īpašības var atšķirties no to faktiskā izskata, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijās norādīto produkta aprakstu.