ID товара: | 116282123 |
класс энергоэффективности | Д | ||
годовое потребление энергии | 140 кВтч/год | ||
Полезная вместимость холодильной камеры | 0 литров | ||
Полезная емкость морозильной камеры | 95 литров | ||
Звездочка (морозильная камера) | 4-звездочный предмет | ||
климатический класс | СН, Н, СТ, Т | ||
выбросы воздушного шума | 37 дБ (А) | ||
класс эмиссии воздушного шума | С | ||
тип | Встроенное устройство / полностью интегрируемое | ||
Тип | морозильник | ||
EAN | 4242005220816 | ||
№ производителя | GIV21ADD0 | ||
ряд | серия | 6 | ||
общий полезный контент | 95 литров (из них морозильная камера: 95 литров) | ||
морозильная камера | мощность замораживания | 12 кг/день | |
ящики морозильной камеры | 3 штуки, прозрачные | ||
Больше тем/информации | включая 1 большую коробку | ||
Отображение/реклама | светодиоды | ||
температура | регулирование | Электронный | |
реклама | Цифровой | ||
функции | Функция суперзаморозки с автоматической заморозкой | ||
функция разморозки | Вручную | ||
охлаждение | холодильная техника | Низкая заморозка | |
аварийная сигнализация | Нарушение | Оптический, акустический | |
дверь/сборка | атака | Правый (изменяемый) | |
подробности | Техника жесткой двери | ||
источник питания | 220 вольт - 240 вольт, частота 50 Гц | ||
Уведомление | Можно комбинировать, образуя комбинацию холодильник/морозильник со встроенным холодильником. | Встраиваемые устройства поставляются без передней панели. | ||
аксессуары | настоящее время | Форма для льда | |
необязательный | KFZ20AX0, KFZ20SX0 | ||
Размеры | Ширина: 558 мм x высота: 874 мм x глубина/длина: 545 мм | ||
нишевое измерение | Широкий | не менее 560 мм | |
Высота | не менее 880 мм | ||
глубина | не менее 550 мм | ||
Длина шнура питания | 230 см | ||
Масса | 34 кг |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 116282123 |
Категория: | Морозильные камеры и морозильные лари |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,7 x 0,7 x 2 м, 60 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.