ID товара: | 116511553 |
класс энергоэффективности | С | ||
годовое потребление энергии | 170 кВтч/год | ||
Полезная вместимость холодильной камеры | 0 литров | ||
Полезная емкость морозильной камеры | 328 литров | ||
Звездочка (морозильная камера) | 4-звездочный предмет | ||
климатический класс | СН-Т | ||
выбросы воздушного шума | 38 дБ (А) | ||
класс эмиссии воздушного шума | С | ||
тип конструкции | постоянное устройство | ||
Тип | морозильник | ||
цвет | Белый | ||
EAN | 4242003895412 | ||
№ производителя | GS54NAWCV | ||
серии | iQ500 | ||
общий полезный контент | 328 литров (из них морозильная камера: 328 литров) | ||
морозильная камера | мощность замораживания | 23 кг/день | |
Срок хранения в случае неисправности | 14 часов | ||
ящики морозильной камеры | 5 штук, прозрачные | ||
морозильные камеры | 2 шт., с клапаном | ||
Больше тем/информации | включая 1 большую коробку | ||
температура | регулирование | Электронный | |
рекламное объявление | Цифровой, внутренний | ||
функции | Функция суперзаморозки, VarioSpace | ||
освещение | светодиоды | ||
класс эффективности освещения | грамм | ||
функция разморозки | Автоматически | ||
охлаждение | холодильная техника | Технология No Frost | |
функции охлаждения | Система MultiAirflow | ||
тревога | температура | Оптический, акустический | |
дверь/сборка | атака | Правый (изменяемый) | |
Следующая информация | Угол открывания двери 90° | ||
ножки/колесики | Регулируемые по высоте ножки спереди, транспортировочные колеса сзади | ||
источник питания | 220 вольт - 240 вольт, частота 50 Гц | ||
особенность | freshSense (постоянная температура благодаря интеллектуальной сенсорной технологии), Ice-Twister (съемный), многофункциональная система сигнализации (с функцией памяти, дверной сигнализацией и индикацией сбоя питания) | ||
Аксессуары | подарок | 2 холодных компресса | |
Габаритные размеры | Ширина: 700 мм x высота: 1760 мм x глубина/длина: 780 мм | ||
Длина шнура питания | 230 см | ||
масса | 87,2 кг |
Маркировка СЕ является заявлением производителя продукта о том, что продукт соответствует применимым к нему требованиям директив Европейской Комиссии.
С 2021 г. Март. вместо ранее использовавшихся классов A +++ - D используются только классы от A до G в соответствии с системой шкалы энергоэффективности.
Более подробную информацию можно найти здесь.
ID товара: | 116511553 |
Категория: | Морозильные камеры и морозильные лари |
Количество упаковок товара: | 1 шт. |
Размеры и вес упаковки (1): | 0,7 x 0,7 x 2 м, 60 кг |
Изображения продуктов приведены исключительно в иллюстративных целях и являются примерными. Ссылки на видео в описании товара предназначены только для информационных целей, поэтому информация, которую они содержат, может отличаться от самого товара. Цвета, надписи, параметры, размеры, функции и/или любые другие характеристики оригинальных продуктов из-за их визуальных характеристик могут отличаться от реальных, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь со спецификациями продукта, приведенными в описании продукта.