Sveiki, kā varam palīdzēt?

Master-Sport 13046038572N-SET-MSP Priekšējo bremžu kluču komplekts BMW

Specifikācijas:
Tips: Gultņi
Preces ID: 140962881
Tikai lietotnē 220.lv PLUS biedriem! Saņem līdz 4x vairāk 220.lv naudā!*

Parastā cena

2819 €

Rīgā, veikalā (Krasta iela 52)

22. oktobrī

000 €

Saņemiet Omniva pakomātā

22. oktobrī

249 €

Piegādāsim uz mājām

22. oktobrī

499 €

Uzmanību! Piegādes nosacījumi ir provizoriski, jo noteikumi tiek atjaunināti atkarībā no faktiskā pasūtījuma veikšanas laika un apmaksas. Galīgais piegādes termiņš tiek norādīts, kad 220.lv apstiprina pasūtījumu.

Saņemiet Omniva pakomātā

22. oktobrī

249 €

Piegādāsim uz mājām

22. oktobrī

699 €

Uzmanību! Piegādes nosacījumi ir provizoriski, jo noteikumi tiek atjaunināti atkarībā no faktiskā pasūtījuma veikšanas laika un apmaksas. Galīgais piegādes termiņš tiek norādīts, kad 220.lv apstiprina pasūtījumu.

Mazcenis Mazas cenas lieliem pirkumiem! līdz -40%*
Informācija

Preces apraksts: Master-Sport 13046038572N-SET-MSP Priekšējo bremžu kluču komplekts BMW




Produkto kodas: 13046038572N-SET-MSP

Komplektą sudaro:

  • 13046038572N-SET-MS | Bremžu uzliku kompl., Disku bremzes | x1
  • 910001000 | Aizsargcimdi | x1


TECHNINIAI DUOMENYS:

  • Bremžu uzliku kompl., Disku bremzes
  • Tecdoc symbol: 13046038572N-SET-MSP
  • Uzstādīšanas puse: Priekšējais tilts
  • Biezums [mm]: 19,6
  • Bremžu sistēma: Bosch
  • Platums [mm]: 148
  • Augstums [mm]: 69,9
  • Nodiluma devējs: sag. nodiluma brīdinājuma indikatoram
  • Nodiluma devējs: bez nodiluma devēja
  • Papildu artikuls/Papildu info 2: ar piespiedējplāksni
  • Neto svars [kg]: 1,93
  • Bruto svars [kg]: 2,05



DĖMESIO!

Vienas automobilių modelis gali turėti skirtingų dalių variantų.
Paruoškite reikiamą informaciją ir palyginkite ją su pasiūlymu:
  • markė
  • modelis
  • talpa
  • galia
  • pagamybos metai
  • visas važiuoklės numeris – VIN (17 simbolių)

Jei kyla abejonių dėl teisingo dalių pasirinkimo, rekomenduojama patikrinti VIN numerį.

NEMOKAMAI!
DARBO PIRŠTINĖS – RAUDONOS SU DANGU


Techniniai duomenys:
  • 2 vnt. (1 kairė, 1 dešinė)
  • Dydis XL
  • Apsauginės pirštinės pagamintos iš poliesterio
  • Padengtos lateksu („GOOD COATING“)
  • Danga su šiurkščia tekstūra
  • Atsparios dilimui ir plyšimui
  • Elastingos ir patvarios
  • Didelis elastingumas
  • Galinė pusė su oro prieiga
  • Apdailinta rankogaliu
  • Nesitraukia susilietus su vandeniu

Ilustracinė nuotrauka



TINKA ŠIOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS:

BMW

  • 1 (F20) 125 d | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2012.03 - 2019.06
  • 1 (F20) 125 i | 1,997ccm 160 KW / 218 HP | 2012.03 - 2017.11
  • X3 (F25) xDrive 28 i | 2,996ccm 190 KW / 258 HP | 2011.01 - 2012.10
  • X3 (F25) xDrive 30 d | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2011.04 - 2017.08
  • X3 (F25) xDrive 20 i | 1,997ccm 135 KW / 184 HP | 2011.10 - 2017.08
  • 3 (F30, F80) 328 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2011.11 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 320 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2011.11 - 2016.03
  • 1 (F20) 125 d | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2012.03 - 2015.02
  • X3 (F25) xDrive 35 i | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2010.09 - 2017.08
  • X3 (F25) xDrive 20 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2010.09 - 2014.03
  • 3 (F30, F80) 318 d | 1,995ccm 100 KW / 136 HP | 2012.03 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2012.08 - 2018.10
  • 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2013.07 - 2016.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2013.03 - 2018.03
  • 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2013.11 - 2015.02
  • 4 Coupe (F32, F82) 430 d | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2013.11 - 2020.06
  • 3 Touring (F31) 328 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2012.07 - 2015.06
  • 3 Touring (F31) 320 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2012.07 - 2016.02
  • 3 Touring (F31) 330 d | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2012.07 - 2019.06
  • X3 (F25) xDrive 28 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2012.04 - 2017.08
  • X3 (F25) sDrive 18 d | 1,995ccm 100 KW / 136 HP | 2012.10 - 2014.03
  • X3 (F25) sDrive 18 d | 1,995ccm 105 KW / 143 HP | 2012.10 - 2014.03
  • 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2012.08 - 2015.06
  • 3 (F30, F80) 328 i xDrive | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2012.07 - 2016.08
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2013.10 - 2017.06
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 1,997ccm 135 KW / 184 HP | 2013.10 - 2021.06
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 420 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2013.10 - 2015.06
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 428 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2013.11 - 2017.02
  • 1 (F21) 125 i | 1,997ccm 160 KW / 218 HP | 2011.12 - 2019.12
  • 1 (F21) 125 d | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2011.12 - 2019.05
  • 1 (F21) 125 d | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2011.12 - 2015.02
  • X3 (F25) xDrive 20 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2010.09 - 2017.08
  • 3 Gran Turismo (F34) 328 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2013.03 - 2016.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2013.03 - 2015.06
  • 3 (F30, F80) 330 d | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2012.07 - 2018.10
  • 3 Touring (F31) 325 d | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2013.03 - 2016.02
  • 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2013.03 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 325 d | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2013.03 - 2016.02
  • 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2013.03 - 2016.06
  • 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2013.03 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2013.03 - 2015.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2013.07 - 2016.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2013.07 - 2015.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2013.07 - 2016.06
  • 4 Coupe (F32, F82) 428 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2013.07 - 2017.02
  • 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2013.07 - 2016.02
  • 4 Coupe (F32, F82) 420 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2013.07 - 2015.02
  • 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2014.03 - 2020.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2014.03 -
  • 4 Coupe (F32, F82) 425 d | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2014.03 - 2016.02
  • 2 Coupe (F22, F87) 225 d | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2014.01 - 2017.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2014.03 -
  • 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2012.08 - 2015.06
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 428 i xDrive | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2014.03 - 2016.02
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2013.07 - 2015.06
  • 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2013.03 - 2015.06
  • 3 Touring (F31) 320 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2012.07 - 2016.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2014.03 - 2015.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 1,995ccm 135 KW / 184 HP | 2014.03 - 2015.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 1,997ccm 135 KW / 184 HP | 2014.03 - 2017.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 428 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2014.03 - 2016.06
  • 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2014.03 - 2016.02
  • 3 (F30, F80) 320 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2011.11 - 2016.03
  • 1 (F20) 125 i | 1,997ccm 175 KW / 238 HP | 2012.03 - 2017.11
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2012.10 - 2014.11
  • 1 (F21) 125 i | 1,997ccm 175 KW / 238 HP | 2013.03 - 2019.06
  • X3 (F25) sDrive 18 d | 1,995ccm 110 KW / 150 HP | 2014.04 - 2017.08
  • X3 (F25) xDrive 20 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2014.04 - 2017.08
  • X3 (F25) sDrive 20 i | 1,997ccm 135 KW / 184 HP | 2014.04 - 2017.08
  • X4 (F26) xDrive 20 i | 1,997ccm 135 KW / 184 HP | 2014.04 - 2018.03
  • X4 (F26) xDrive 28 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2014.04 - 2018.03
  • X4 (F26) xDrive 35 i | 2,979ccm 225 KW / 306 HP | 2014.04 - 2018.03
  • X4 (F26) xDrive 20 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2014.04 - 2018.03
  • X4 (F26) xDrive 30 d | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2014.04 - 2018.03
  • 2 Coupe (F22, F87) 228 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2014.07 - 2016.06
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 425 d | 1,995ccm 160 KW / 218 HP | 2014.07 - 2016.02
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 430 d | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2014.07 - 2020.07
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2014.07 - 2020.12
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2014.07 - 2020.12
  • X4 (F26) xDrive 20 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2014.04 - 2018.03
  • 4 Coupe (F32, F82) 430 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2013.11 - 2020.06
  • 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2014.03 - 2020.06
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 430 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2014.07 - 2020.07
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2014.07 - 2020.12
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2014.07 - 2020.12
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2014.03 - 2020.09
  • 2 Kabriolets (F23) 220 i | 1,997ccm 135 KW / 184 HP | 2014.04 - 2021.06
  • 2 Kabriolets (F23) 228 i | 1,997ccm 180 KW / 245 HP | 2014.11 - 2016.06
  • 2 Kabriolets (F23) 220 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2014.03 - 2020.09
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2014.06 - 2020.09
  • 4 Coupe (F32, F82) 420 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2020.06
  • 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2020.06
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2020.12
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.03 - 2020.12
  • 1 (F21) 125 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2015.03 - 2019.05
  • 1 (F20) 125 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2015.03 - 2019.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2013.03 - 2015.06
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 420 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2013.10 - 2015.06
  • 2 Coupe (F22, F87) 225 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2015.07 - 2019.05
  • 2 Kabriolets (F23) 225 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2015.07 - 2019.05
  • 3 (F30, F80) 330 i | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2015.07 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2015.07 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 320 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 - 2018.10
  • 3 Touring (F31) 330 i | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 320 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 -
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 -
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 420 d | 1,995ccm 140 KW / 190 HP | 2015.07 - 2020.07
  • X3 (F25) sDrive 20 i | 1,592ccm 125 KW / 170 HP | 2014.04 - 2017.08
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2014.11 - 2020.09
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2015.03 - 2020.09
  • 2 Kabriolets (F23) 220 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 - 2020.09
  • 3 (F30, F80) 325 d | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2013.03 - 2016.02
  • 3 Touring (F31) 325 d | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2013.03 - 2016.02
  • 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2013.03 - 2019.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2013.07 - 2018.03
  • X3 (F25) xDrive 30 d | 2,993ccm 155 KW / 211 HP | 2011.04 - 2017.08
  • X4 (F26) xDrive 30 d | 2,993ccm 155 KW / 211 HP | 2014.04 - 2018.03
  • 4 Coupe (F32, F82) 420 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2013.07 - 2020.06
  • 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2013.11 - 2020.06
  • 4 Coupe (F32, F82) 425 d | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2014.03 - 2016.02
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 425 d | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2014.07 - 2016.02
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 420 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2013.11 - 2020.07
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 - 2020.12
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 1,995ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 - 2020.12
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 1,997ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 - 2017.02
  • 4 Coupe (F32, F82) 420 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2013.07 - 2015.03
  • 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2013.11 - 2015.03
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2014.03 - 2015.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 1,995ccm 147 KW / 200 HP | 2014.03 - 2015.02
  • 3 (F30, F80) 330 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2012.07 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2013.03 - 2018.10
  • 3 Touring (F31) 330 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2012.07 - 2019.06
  • 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2013.03 - 2019.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2014.03 -
  • 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2014.03 -
  • 3 (F30, F80) 330 e | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2015.11 - 2018.10
  • 3 (F30, F80) 325 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2016.03 - 2018.02
  • 3 Touring (F31) 325 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2016.03 - 2018.02
  • 4 Coupe (F32, F82) 430 i | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 - 2020.06
  • 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 - 2020.06
  • 4 Coupe (F32, F82) 425 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2016.03 - 2017.10
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 430 i | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 - 2020.07
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 430 i xDrive | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 - 2020.07
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 425 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2016.03 - 2018.02
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 - 2021.05
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2016.03 - 2021.05
  • 4 Gran Coupe (F36) 425 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2016.03 - 2018.02
  • X4 (F26) xDrive 30 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2014.04 - 2018.03
  • X3 (F25) xDrive 30 d | 2,993ccm 210 KW / 286 HP | 2011.04 - 2016.05
  • X3 (F25) xDrive 30 d | 2,993ccm 183 KW / 249 HP | 2011.06 - 2017.08
  • X4 (F26) xDrive 30 d | 2,993ccm 183 KW / 249 HP | 2015.04 - 2018.03
  • 1 (F21) 125 i | 1,998ccm 165 KW / 224 HP | 2015.10 - 2019.06
  • 1 (F20) 125 i | 1,998ccm 165 KW / 224 HP | 2016.07 - 2019.06
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 1,998ccm 135 KW / 184 HP | 2015.09 - 2021.06
  • 2 Coupe (F22, F87) 230 i | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2016.07 - 2021.06
  • 2 Kabriolets (F23) 220 i | 1,998ccm 135 KW / 184 HP | 2015.09 - 2021.06
  • 2 Kabriolets (F23) 230 i | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2016.07 - 2021.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2016.07 -
  • 4 Gran Coupe (F36) 425 d | 1,995ccm 155 KW / 211 HP | 2016.03 - 2018.02
  • 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 1,995ccm 165 KW / 224 HP | 2016.07 - 2018.02
  • X3 (F25) xDrive 30 d | 2,993ccm 204 KW / 277 HP | 2016.06 - 2017.08
  • X4 (F26) xDrive 30 d | 2,993ccm 204 KW / 277 HP | 2014.04 - 2018.03
  • X4 (F26) xDrive 28 i | 1,997ccm 179 KW / 243 HP | 2014.04 - 2018.03
  • 2 Coupe (F22, F87) 225 i | 1,998ccm 135 KW / 184 HP | 2017.10 - 2021.06
  • 2 Kabriolets (F23) 225 i | 1,998ccm 135 KW / 184 HP | 2017.10 - 2021.06
  • 3 (F30, F80) 328i | 1,997ccm 160 KW / 218 HP | 2011.11 - 2015.06
  • 3 Touring Van (F31) 330 i | 1,998ccm 185 KW / 252 HP | 2015.07 - 2019.06
  • 3 Touring Van (F31) 330 d | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2012.07 - 2019.06
  • 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive | 2,993ccm 190 KW / 258 HP | 2013.03 - 2019.06
  • 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 1,998ccm 183 KW / 249 HP | 2016.03 - 2021.05
  • 4 Coupe (F32, F82) 430 i | 1,998ccm 183 KW / 249 HP | 2016.03 - 2020.06
  • 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | 1,998ccm 183 KW / 249 HP | 2016.03 - 2020.06
  • 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 1,998ccm 183 KW / 249 HP | 2016.07 -
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 d | 1,995ccm 151 KW / 205 HP | 2014.03 - 2020.09
  • 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | 1,995ccm 151 KW / 205 HP | 2014.06 - 2020.09
  • 2 Kabriolets (F23) 218 i | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 2020.11 - 2021.06
  • 2 Kabriolets (F23) 220 d | 1,995ccm 151 KW / 205 HP | 2014.03 - 2020.09
  • 4 Kabriolets (F33, F83) 420 d | 1,995ccm 151 KW / 205 HP | 2015.07 - 2020.07


OE ir OEM numeriai
BMW 34106799801 | BMW 34106859181 | BMW 34106859182 | BMW 34114073936 | BMW 34116798978 | BMW 34116854126 | BMW 34116856193 | HELLA 8DB355015-781 | ATE 13.0470-3857.2 | PAGID T2052 | VALEO 601288 | BOSCH 0986494487 | TEXTAR 2519901 | CHAMPION 573432CH | JURID 573432J | BENDIX 573432B | SKF SKF | MAGNETI MARELLI 363700406075 | MAGNETI MARELLI 363700506075 | MAGNETI MARELLI 363916060731 | MINTEX MDB3153 | QUINTON HAZELL BP1834 | FEBI BILSTEIN 16861 | BREMBO P06075 | BREMBO P06075X | BREMBO P06075N | FERODO FDB4394 | ZIMMERMANN 25199.195.1 | FTE 9010907 | SWAG 20916861 | BORG & BECK BBP2315 | AISIN BPBM-1026 | METELLI 22-0961-0 | NK 221552 | OPTIMAL BP-12546 | MAPCO 6625 | MAPCO 6625HPS | MEYLE 0252519919 | MEYLE 0252519919/PD | REMSA 1457.00 | ROADHOUSE 21457.00 | JAPANPARTS PA-0106AF | ICER 182020 | VAICO V20-2074 | National NP2746 | BARUM BA2343 | LPR 05P1732 | TRUSTING 977.0 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.34.154 | DBA Australia DB2223SS | ASHIKA 50-00-0106 | DON PCP1237 | FREMAX FBP-1857 | HELLA PAGID 8DB355015-781 | FAI AutoParts BP204 | FAI AutoParts FPBP502 | JP GROUP 1463603010 | BRECK 251990055100 | fri.tech. 977.0 | sbs 1501221552 | TOPRAN 502515 | CIFAM 822-961-0 | SAMKO 5SP1732 | RAICAM RA.1014.0 | BLUE PRINT ADB114226 | OPEN PARTS BPA1457.00 | MAXGEAR 19-2917 | ASHUKI by Palidium P1-1255 | GALFER B1.G120-1102.2 | GALFER G1201102 | JAPKO 500106 | KAMOKA JQ101249 | DENCKERMANN B111284 | BSG BSG15-200-040 | KAISHIN FK20227 | JURATEK JCP8021 | EGT 322092EGT | EGT 322092cEGT | EGT 322092iEGT | STELLOX 000386B-SX | ABAKUS 231-01-123 | ROTINGER RT2PD22340 | ROTINGER RT2PD22349HP | OSSCA 24596 | EUROBRAKE 5502221552 | QUARO QP5150 | QUARO QP5150C | FI.BA FBP4217 | BREMSI BP3453CE | ZEKKERT BS-1957 | R BRAKE RB2020 | BENDIX Braking BPD1078 | DIAMAX N09596 | DANAHER ADP0368 | Stark SKBP-0011074 | RIDEX 402B0510 | FREY 845506701 | BAPMIC BF0320070044 | 7 SEVEN PARTS SVP27920 | ProfiPower 1B1195 | JPN 10H9045-JPN | HART 253434 | PAGID Racing T8113SP2001 | MINTEX Racing MDB3153FR | DANBLOCK DB510950 | ZentParts Z07377 | Frankberg 5481FB0029779 | MATRIX PRO MX01420051 | AB-PARTS ABP8240 | ABTEX PLU2174 | ALTE AUTOMOTIVE 138009AAL | RAP BRAKES R-P0791 | A.S.P. QualityTested PA0106JM | Burig B020185 | ETF EP0465 | ANDEL 182020


AUTOMOBILIŲ DETALIŲ PROJEKTAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS



Kopīgā informācija par: Master-Sport 13046038572N-SET-MSP Priekšējo bremžu kluču komplekts BMW

Preces ID: 140962881
Kategorija: Piekares daļas
Preču iepakojumu skaits: 1 gab.
Iepakojuma izmēri un svars (1): 0,185 x 0,125 x 0,09 m, 2,03 kg
Preču zīme: Master-Sport Germany
Tips: Gultņi
Skats: Master-Sport Germany, gultņi
Visas šī zīmola preces: Visas Master-Sport Germany preces
Ražotājs: Master-Sport-Automobiltechnik (MS) GmbH; Leopoldstr. 244, 80807 München; [email protected]

Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme un tie ir kā piemēri. Produkta aprakstā esošie video ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tāpēc tajos iekļautā informācija var atšķirties no paša produkta. Krāsas, piezīmes, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas, un/vai jebkuras citas oriģinālo izstrādājumu īpašības var atšķirties no to faktiskā izskata, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijās norādīto produkta aprakstu.

Arī citi interesējās
Partneru piedāvājumi
Reklāma

Vērtējumi un atsauksmes (0)

Master-Sport 13046038572N-SET-MSP Priekšējo bremžu kluču komplekts BMW
Esiet pirmais, kurš atstāj atsauksmi!
Šo preci var novērtēt tikai tie pircēji, kas to ir iegādājušies un reģistrējušies 220.lv.
Novērtēt preci

Jautājumi un atbildes (0)

Jautājiet citiem pircējiem par šo produktu!
Uzdot jautājumu
Jūsu jautājums ir veiksmīgi nosūtīts. Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta 3 darba dienu laikā
Jautājumam jāsatur vismaz 10 rakstzīmes

Rekomendējam kopā ar: Master-Sport 13046038572N-SET-MSP Priekšējo bremžu kluču komplekts BMW


Labākais no MASTER-SPORT-AUTOMOBILTECHNIK (MS) Sp. z o.o.