Skaistuma nedēļas! No smaržām līdz elektronikai, apģērbam un vēl vairāk! Līdz -40%*! 
1

Bremžu šļūtene Bosch, 1 gab.

Specifikācijas:
Tips: Cits
Preces ID: 30694972
Tikai lietotnē! Saņem līdz 4x vairāk 220.lv naudā!* 0€ piegāde virs 20€ ārpus Rīgas
1499
Pārdevējs: HomePro 4.8
Uz grozu
Jūsu pilsēta

Rīgā, veikalā (Krasta iela 52)

8. jūlijā

000

Saņemiet Omniva pakomātā

8. jūlijā

225

SmartPosti terminālī

8. jūlijā

229

Unisend pakomātā

8. jūlijā

229

Piegādāsim uz mājām

8. jūlijā

399

Uzmanību! Piegādes nosacījumi ir provizoriski, jo noteikumi tiek atjaunināti atkarībā no faktiskā pasūtījuma veikšanas laika un apmaksas. Galīgais piegādes termiņš tiek norādīts, kad 220.lv apstiprina pasūtījumu.

Saņemiet Omniva pakomātā

8. jūlijā

225

SmartPosti terminālī

8. jūlijā

229

Unisend pakomātā

8. jūlijā

229

Piegādāsim uz mājām

8. jūlijā

499

Uzmanību! Piegādes nosacījumi ir provizoriski, jo noteikumi tiek atjaunināti atkarībā no faktiskā pasūtījuma veikšanas laika un apmaksas. Galīgais piegādes termiņš tiek norādīts, kad 220.lv apstiprina pasūtījumu.

Pārdevējs: HomePro 4.8
  • 93% pircēju ieteiktu šo pārdevēju.

Arī citi interesējās

Preces apraksts: Bremžu šļūtene Bosch, 1 gab.

Pigu
Priekšmeta nosaukums: Bremžu šļūtene
Ražotāja numurs: 1987481090
Zīmols: BOSCH
Papildus informācija: Length [mm]: 220
Internal Thread 2 [mm]: M10x1
External Thread 1 [mm]: M10x1
Piemērots: NISSAN
NV300 Kombi (X82)
Engine 2.0 dCi 120 Engine codes M9R 710 Production years 2019/07 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 125 Engine codes R9M 452 Production years 2016/09 - n/a kW 92 hp 125 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 145 Engine codes M9R 710 Production years 2019/07 - n/a kW 107 hp 145 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 150 Engine codes M9R 714 Production years 2021/05 - n/a kW 110 hp 150 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 110 Engine codes M9R 714 Production years 2021/05 - n/a kW 81 hp 110 ccm 1997
Engine 1.6 dci 95 Engine codes R9M 413 Production years 2016/09 - n/a kW 70 hp 95 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 145 Engine codes R9M 452 Production years 2016/09 - n/a kW 107 hp 145 ccm 1598
NV300 Van (X82)
Engine 1.6 dci 125 Engine codes R9M 452 Production years 2016/09 - n/a kW 92 hp 125 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 150 Engine codes M9R 714 Production years 2021/05 - n/a kW 110 hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 dci 145 Engine codes R9M 452 Production years 2016/09 - n/a kW 107 hp 146 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 145 Engine codes M9R 710 Production years 2019/07 - n/a kW 107 hp 145 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 120 Engine codes M9R 710 Production years 2019/07 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1997
Engine 1.6 dci 95 Engine codes R9M 413, R9M 415 Production years 2016/09 - n/a kW 70 hp 95 ccm 1598
Engine 1.6 dci 120 Engine codes R9M 413 Production years 2016/09 - n/a kW 89 hp 121 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 110 Engine codes M9R 714 Production years 2021/05 - n/a kW 81 hp 110 ccm 1997
PRIMASTAR Bus (X82)
Engine 2.0 dCi 150 Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/11 - n/a kW 110 hp 150 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 170 Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/11 - n/a kW 125 hp 170 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 110 Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/11 - n/a kW 81 hp 110 ccm 1997
PRIMASTAR Bus (X83)
Engine dCi 80 Engine codes F9Q 762 Production years 2001/03 - n/a kW 60 hp 80 ccm 1870
Engine dCi 100 Engine codes F9Q 760 Production years 2001/03 - n/a kW 74 hp 101 ccm 1870
Engine dCi 115 Engine codes G9U 630 Production years 2008/09 - n/a kW 84 hp 114 ccm 2463
Engine dCi 140 Engine codes G9U 730 Production years 2003/07 - n/a kW 99 hp 135 ccm 2463
Engine dCi 120 Engine codes M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630 Production years 2006/09 - n/a kW 84 hp 114 ccm 1995
Engine dCi 150 Engine codes G9U 632 Production years 2006/09 - n/a kW 107 hp 145 ccm 2463
Engine dCi 90 Engine codes M9R 786, M9R 692, M9R 782, M9R 630 Production years 2006/09 - n/a kW 66 hp 90 ccm 1995
Engine 2.0 Engine codes F4R 820 Production years 2006/04 - n/a kW 86 hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 Engine codes F4R 720, F4R 722 Production years 2001/03 - 2006/08 kW 88 hp 120 ccm 1998
PRIMASTAR Van (X82)
Engine 2.0 dCi 170 Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/11 - n/a kW 125 hp 170 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 110 Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/11 - n/a kW 81 hp 110 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 150 Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/11 - n/a kW 110 hp 150 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 130 Engine codes M9R 714 Production years 2021/11 - n/a kW 96 hp 131 ccm 1997
PRIMASTAR Van (X83)
Engine 2.5 dCi 115 Engine codes G9U 630 Production years 2008/09 - n/a kW 84 hp 114 ccm 2463
Engine 2.0 Engine codes F4R 820 Production years 2006/04 - n/a kW 86 hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 Engine codes F4R 720, F4R 722 Production years 2003/02 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1998
Engine 1.9 dCi 100 Engine codes F9Q 760 Production years 2002/09 - n/a kW 74 hp 100 ccm 1870
Engine 1.9 dCi 80 Engine codes F9Q 762 Production years 2002/09 - n/a kW 60 hp 82 ccm 1870
Engine 2.5 dCi 150 Engine codes G9U 632 Production years 2006/09 - n/a kW 107 hp 145 ccm 2463
Engine 2.0 dCi 115 Engine codes M9R 786, M9R 692, M9R 630, M9R 780 Production years 2006/09 - n/a kW 84 hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 dCi 140 Engine codes G9U 730 Production years 2003/07 - n/a kW 99 hp 135 ccm 2463
Engine 2.0 dCi 90 Engine codes M9R 786, M9R 692, M9R 782, M9R 630 Production years 2006/09 - n/a kW 66 hp 90 ccm 1995
OPEL
VIVARO A Bus (X83)
Engine 1.9 DI (F7, J7, A07) Engine codes F9Q 762 Production years 2001/08 - 2006/07 kW 60 hp 80 ccm 1870
Engine 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Engine codes F4R 820 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 86 hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Engine codes M9R 780, M9R 630, M9R 784, M9R 788, M9R 692, M9R 786 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 84 hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 CDTI (F7, J7, A07) Engine codes G9U 630 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 107 hp 146 ccm 2463
Engine 2.0 16V (F7, J7, A07) Engine codes F4R 720 Production years 2001/08 - 2006/07 kW 88 hp 120 ccm 1998
Engine 2.5 CDTI (F7, J7, A07) Engine codes G9U 630 Production years 2006/08 - 2010/03 kW 84 hp 114 ccm 2464
Engine 2.5 DTI (F7, J7, A07) Engine codes G9U 730 Production years 2003/04 - 2010/03 kW 99 hp 135 ccm 2463
Engine 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Engine codes M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 630, M9R 692 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 66 hp 90 ccm 1995
Engine 1.9 DTI (F7, J7, A07) Engine codes F9Q 760 Production years 2001/08 - 2014/07 kW 74 hp 101 ccm 1870
VIVARO A Platform/Chassis (X83)
Engine 2.5 CDTI Engine codes G9U 630 Production years 2006/08 - 2010/03 kW 84 hp 114 ccm 2464
Engine 1.9 Di Engine codes F9Q 762 Production years 2001/08 - 2014/07 kW 60 hp 82 ccm 1870
Engine 2.5 DTi Engine codes G9U 730 Production years 2003/04 - 2010/03 kW 99 hp 135 ccm 2463
Engine 2.0 CDTI Engine codes M9R 780, M9R 630, M9R 782, M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 692 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 84 hp 114 ccm 1995
Engine 1.9 DTI Engine codes F9Q 760 Production years 2001/02 - 2010/12 kW 74 hp 101 ccm 1870
Engine 2.0 16V Engine codes F4R 720 Production years 2002/01 - 2006/07 kW 88 hp 120 ccm 1998
Engine 2.5 CDTI Engine codes G9U 630 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 107 hp 146 ccm 2463
Engine 2.0 CDTI Engine codes M9R 780, M9R 630, M9R 786, M9R 782, M9R 692 Production years 2006/01 - 2014/07 kW 66 hp 90 ccm 1995
Engine 2.0 ECOTEC Engine codes F4R 820 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 86 hp 117 ccm 1998
VIVARO A Van (X83)
Engine 2.5 DTI (F7) Engine codes G9U 730 Production years 2003/04 - 2010/03 kW 99 hp 135 ccm 2463
Engine 1.9 DTI (F7) Engine codes F9Q 760 Production years 2001/08 - 2014/07 kW 74 hp 101 ccm 1870
Engine 1.9 DI (F7) Engine codes F9Q 762 Production years 2001/08 - 2006/07 kW 60 hp 80 ccm 1870
Engine 2.5 CDTI (F7) Engine codes G9U 630 Production years 2006/08 - 2010/03 kW 84 hp 114 ccm 2464
Engine 2.0 ECOTEC (F7) Engine codes F4R 820 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 86 hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 16V (F7) Engine codes F4R 720 Production years 2001/08 - 2006/07 kW 88 hp 120 ccm 1998
Engine 2.0 CDTI (F7) Engine codes M9R 780, M9R 630, M9R 786, M9R 782, M9R 692 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 66 hp 90 ccm 1995
Engine 2.0 CDTI (F7) Engine codes M9R 780, M9R 630, M9R 784, M9R 788, M9R 692, M9R 786 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 84 hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 CDTI (F7) Engine codes G9U 630 Production years 2006/08 - 2014/07 kW 107 hp 146 ccm 2463
VIVARO B Bus (X82)
Engine 1.6 CDTI (06) Engine codes R9M 415 Production years 2019/01 - 2019/12 kW 89 hp 121 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (06) Engine codes R9M 450 Production years 2014/06 - 2016/12 kW 103 hp 140 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (06) Engine codes R9M 408, R9M 450 Production years 2014/06 - 2016/12 kW 85 hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (06) Engine codes R9M 450 Production years 2014/06 - 2019/12 kW 88 hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (06) Engine codes R9M 408 Production years 2014/06 - 2016/12 kW 66 hp 90 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (06) Engine codes R9M 413, R9M 415 Production years 2015/04 - 2019/12 kW 70 hp 95 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (06) Engine codes R9M 452 Production years 2015/04 - 2019/12 kW 92 hp 125 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (06) Engine codes R9M 452 Production years 2015/04 - 2019/12 kW 107 hp 145 ccm 1598
VIVARO B Platform/Chassis (X82)
Engine 1.6 CDTI (03) Engine codes R9M 450 Production years 2015/08 - 2019/12 kW 88 hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (03) Engine codes R9M 408, R9M 450 Production years 2014/06 - 2016/12 kW 85 hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (03) Engine codes R9M 452 Production years 2016/11 - 2019/12 kW 92 hp 125 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (03) Engine codes R9M 450 Production years 2015/08 - 2016/12 kW 103 hp 140 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (03) Engine codes R9M 452 Production years 2016/11 - 2019/12 kW 107 hp 146 ccm 1598
VIVARO B Van (X82)
Engine 1.6 CDTI (05) Engine codes R9M 413, R9M 415 Production years 2016/03 - 2019/12 kW 89 hp 121 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (05) Engine codes R9M 413, R9M 415 Production years 2016/03 - 2019/12 kW 70 hp 95 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (05) Engine codes R9M 452 Production years 2016/03 - 2019/12 kW 92 hp 125 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (05) Engine codes R9M 450 Production years 2014/06 - 2019/12 kW 88 hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (05) Engine codes R9M 408, R9M 450 Production years 2014/06 - 2016/12 kW 85 hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (05) Engine codes R9M 450 Production years 2014/06 - 2016/12 kW 103 hp 140 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (05) Engine codes R9M 452 Production years 2016/03 - 2019/12 kW 107 hp 146 ccm 1598
Engine 1.6 CDTI (05) Engine codes R9M 408 Production years 2014/06 - 2016/12 kW 66 hp 90 ccm 1598
RENAULT
TRAFIC II Bus (JL)
Engine 2.5 dCi 145 (JL0J) Engine codes G9U 630 Production years 2006/08 - n/a kW 107 hp 146 ccm 2463
Engine 2.0 dCi 115 Engine codes M9R 786, M9R 780, M9R 692, M9R 782, M9R 630, M9R 788, M9R 784 Production years 2006/08 - n/a kW 84 hp 114 ccm 1995
Engine 1.9 dCi Engine codes F9Q 762 Production years 2001/04 - 2003/07 kW 59 hp 80 ccm 1870
Engine 2.5 dCi 135 (JL0D) Engine codes G9U 730 Production years 2003/05 - 2006/10 kW 99 hp 135 ccm 2463
Engine 1.9 dCI 100 (JL0C) Engine codes F9Q 760 Production years 2001/03 - 2006/10 kW 74 hp 101 ccm 1870
Engine 2.0 dCi 90 Engine codes M9R 630, M9R 782, M9R 780, M9R 786, M9R 692 Production years 2006/08 - n/a kW 66 hp 90 ccm 1995
Engine 2.5 dCi 115 Engine codes G9U 630 Production years 2008/02 - n/a kW 84 hp 114 ccm 2463
Engine 2.0 (JL0A) Engine codes F4R 722, F4R 720 Production years 2001/03 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1998
Engine 2.0 16V Engine codes F4R 820 Production years 2006/08 - n/a kW 86 hp 117 ccm 1998
Engine 1.9 dCI 80 (JL0B) Engine codes F9Q 762 Production years 2001/03 - 2006/10 kW 60 hp 82 ccm 1870
TRAFIC II Platform/Chassis (EL)
Engine 1.9 dCi 80 (EL0B) Engine codes F9Q 762 Production years 2001/03 - 2006/10 kW 60 hp 82 ccm 1870
Engine 2.5 dCi 145 (EL0J) Engine codes G9U 630 Production years 2006/08 - n/a kW 107 hp 146 ccm 2463
Engine 2.0 dCi 90 (EL0H) Engine codes M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630 Production years 2006/08 - n/a kW 66 hp 90 ccm 1995
Engine 1.9 dCi 100 (EL0C) Engine codes F9Q 760 Production years 2001/03 - 2006/10 kW 74 hp 101 ccm 1870
Engine 2.0 16V Engine codes F4R 820 Production years 2006/08 - n/a kW 86 hp 117 ccm 1998
Engine 2.0 dCi 115 (EL0H) Engine codes M9R 692, M9R 786, M9R 780, M9R 782, M9R 630 Production years 2006/08 - n/a kW 84 hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 dCi 135 (EL0D) Engine codes G9U 730 Production years 2001/03 - 2006/10 kW 99 hp 135 ccm 2463
Engine 2.0 (EL0A) Engine codes F4R 720 Production years 2001/03 - 2006/10 kW 88 hp 120 ccm 1998
Engine 2.5 dCi Engine codes G9U 630 Production years 2007/08 - n/a kW 84 hp 114 ccm 2463
Engine 1.9 dCi Engine codes F9Q 762 Production years 2001/09 - 2003/07 kW 59 hp 80 ccm 1870
TRAFIC II Van (FL)
Engine 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Engine codes M9R 786, M9R 780, M9R 692, M9R 782, M9R 630, M9R 788, M9R 784 Production years 2006/08 - n/a kW 84 hp 114 ccm 1995
Engine 2.5 dCi 135 (FL0D) Engine codes G9U 730 Production years 2003/05 - 2006/10 kW 99 hp 135 ccm 2463
Engine 1.9 dCi 100 (FL0C) Engine codes F9Q 760 Production years 2001/03 - 2006/10 kW 74 hp 101 ccm 1870
Engine 1.9 dCi 80 (FL0B) Engine codes F9Q 760, F9Q 762 Production years 2001/03 - 2006/10 kW 60 hp 82 ccm 1870
Engine 2.0 dCi 90 (FL0H) Engine codes M9R 786, M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 692 Production years 2006/08 - n/a kW 66 hp 90 ccm 1995
Engine 2.0 (FL0A) Engine codes F4R 722, F4R 720 Production years 2001/03 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1998
Engine 2.0 16V Engine codes F4R 820 Production years 2006/08 - n/a kW 86 hp 117 ccm 1998
Engine 1.9 dCi Engine codes F9Q 760 Production years 2001/03 - n/a kW 75 hp 102 ccm 1870
Engine 2.5 dCi 145 (FL0J) Engine codes G9U 630 Production years 2006/08 - n/a kW 107 hp 146 ccm 2463
Engine 2.5 dCi Engine codes G9U 630 Production years 2007/08 - n/a kW 84 hp 114 ccm 2463
Engine 1.9 dCi Engine codes F9Q 762 Production years 2001/04 - 2003/07 kW 59 hp 80 ccm 1870
TRAFIC III Bus (JG_)
Engine 2.0 dCi 145 (JGML) Engine codes M9R 710 Production years 2019/06 - n/a kW 107 hp 145 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 115 (JGMD) Engine codes R9M 408 Production years 2014/05 - n/a kW 85 hp 116 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) Engine codes M9R 710, M9R 714 Production years 2019/06 - n/a kW 125 hp 170 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 120 (JGMS) Engine codes R9M 415 Production years 2019/01 - n/a kW 89 hp 121 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 150 (JGMU) Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/05 - n/a kW 110 hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 120 (JGMB) Engine codes R9M 450 Production years 2014/05 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 110 (JGMW) Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/05 - n/a kW 81 hp 110 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 145 (JGMG) Engine codes R9M 452 Production years 2015/07 - n/a kW 107 hp 145 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 140 (JGMA) Engine codes R9M 450 Production years 2014/05 - n/a kW 103 hp 140 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 90 (JGME) Engine codes R9M 408 Production years 2014/05 - n/a kW 66 hp 90 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 120 (JGMN) Engine codes M9R 710 Production years 2019/06 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) Engine codes R9M 415, R9M 413 Production years 2015/07 - n/a kW 70 hp 95 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 125 (JGMH) Engine codes R9M 452 Production years 2015/07 - n/a kW 92 hp 125 ccm 1598
TRAFIC III Platform/Chassis (EG_)
Engine 1.6 dCi 140 (EGMA) Engine codes R9M 450 Production years 2014/06 - n/a kW 103 hp 140 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 150 (EGMU) Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/08 - n/a kW 110 hp 150 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 145 (EGML) Engine codes M9R 710 Production years 2019/06 - n/a kW 107 hp 145 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 170 (EGMM) Engine codes M9R 710 Production years 2019/06 - n/a kW 125 hp 170 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 145 (EGMG) Engine codes R9M 452 Production years 2015/07 - n/a kW 107 hp 145 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 120 (EGMB) Engine codes R9M 450 Production years 2014/06 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 125 (EGMH) Engine codes R9M 452 Production years 2015/07 - n/a kW 92 hp 125 ccm 1598
TRAFIC III Van (FG_)
Engine 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) Engine codes R9M 413, R9M 415 Production years 2015/07 - n/a kW 70 hp 95 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 115 (FGMD) Engine codes R9M 408 Production years 2014/05 - n/a kW 85 hp 116 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 140 (FGMA) Engine codes R9M 450 Production years 2014/05 - n/a kW 103 hp 140 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 120 (FGMN) Engine codes M9R 710 Production years 2019/06 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 90 (FGME) Engine codes R9M 408 Production years 2014/05 - n/a kW 66 hp 90 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 125 (FGMH) Engine codes R9M 452 Production years 2015/07 - n/a kW 92 hp 125 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 150 (FGMU) Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/08 - n/a kW 110 hp 150 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 130 (FGMY) Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/08 - n/a kW 96 hp 131 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 120 (FGMB) Engine codes R9M 450 Production years 2014/05 - n/a kW 88 hp 120 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 110 (FGMW) Engine codes M9R 714, M9R717 Production years 2021/08 - n/a kW 81 hp 110 ccm 1997
Engine 1.6 dCi 120 (FGMK) Engine codes R9M 413 Production years 2015/07 - n/a kW 89 hp 121 ccm 1598
Engine 1.6 dCi 145 (FGMG) Engine codes R9M 452 Production years 2015/07 - n/a kW 107 hp 145 ccm 1598
Engine 2.0 dCi 145 (FGML) Engine codes M9R 710 Production years 2019/06 - n/a kW 107 hp 145 ccm 1997
Engine 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) Engine codes M9R 710, M9R717 Production years 2019/06 - n/a kW 125 hp 170 ccm 1997

Kopīgā informācija par: Bremžu šļūtene Bosch, 1 gab.

Preces ID: 30694972
Kategorija: Auto piederumi
Preču iepakojumu skaits: 1 gab.
Iepakojuma izmēri un svars (1): 0,21 x 0,2 x 0,2 m, 0,07 kg
Preču zīme: Bosch
Tips: Cits
Skats: Bosch, cits auto piederumi
Visas šī zīmola preces: Visas Bosch preces

Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme un tie ir kā piemēri. Produkta aprakstā esošie video ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tāpēc tajos iekļautā informācija var atšķirties no paša produkta. Krāsas, piezīmes, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas, un/vai jebkuras citas oriģinālo izstrādājumu īpašības var atšķirties no to faktiskā izskata, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijās norādīto produkta aprakstu.

Partneru piedāvājumi
Reklāma

Vērtējumi un atsauksmes (0)

Bremžu šļūtene Bosch, 1 gab.
Esiet pirmais, kurš atstāj atsauksmi!
Šo preci var novērtēt tikai tie pircēji, kas to ir iegādājušies un reģistrējušies 220.lv.
Novērtēt preci

Jautājumi un atbildes (0)

Jautājiet citiem pircējiem par šo produktu!
Uzdot jautājumu
Jūsu jautājums ir veiksmīgi nosūtīts. Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta 3 darba dienu laikā
Jautājumam jāsatur vismaz 10 rakstzīmes

Rekomendējam kopā ar: Bremžu šļūtene Bosch, 1 gab.


Labākais no HomePro