Sveiki, kā varam palīdzēt?

Bremžu disks FORD C-MAX FOCUS GRAND C-MAX 1.6 1.8 2.0 BBD1001 1712543 1712544

Specifikācijas:
Preces ID: 38730882
Tikai lietotnē 220.lv PLUS biedriem! Saņem līdz 4x vairāk 220.lv naudā!*

Parastā cena

4818
Pārdevējs:
HomePro4.8

Rīgā, veikalā (Krasta iela 52)

3. septembrī

000

Saņemiet Omniva pakomātā

3. septembrī

249

Unisend pakomātā

3. septembrī

299

Piegādāsim uz mājām

3. septembrī

599

Uzmanību! Piegādes nosacījumi ir provizoriski, jo noteikumi tiek atjaunināti atkarībā no faktiskā pasūtījuma veikšanas laika un apmaksas. Galīgais piegādes termiņš tiek norādīts, kad 220.lv apstiprina pasūtījumu.

Saņemiet Omniva pakomātā

3. septembrī

249

Unisend pakomātā

3. septembrī

299

Piegādāsim uz mājām

3. septembrī

1099

Uzmanību! Piegādes nosacījumi ir provizoriski, jo noteikumi tiek atjaunināti atkarībā no faktiskā pasūtījuma veikšanas laika un apmaksas. Galīgais piegādes termiņš tiek norādīts, kad 220.lv apstiprina pasūtījumu.

Pārdevējs:
HomePro4.8
  • 89% pircēju ieteiktu šo pārdevēju.
Lejupielādē lietotni un saņem 10 € 220.lv naudā*
Informācija

Preces apraksts: Bremžu disks FORD C-MAX FOCUS GRAND C-MAX 1.6 1.8 2.0 BBD1001 1712543 1712544

Pigu
Priekšmeta nosaukums: Bremžu disks
Ražotāja numurs: 0986479173
Zīmols: BOSCH
Papildus informācija: Diameter [mm]: 278
Brake Disc Type: Vented, internally vented
Surface: Coated
Height [mm]: 48,5
Brake Disc Thickness [mm]: 25
Centering Diameter [mm]: 63,6
Number of Holes: 5
Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108
Minimum thickness [mm]: 23
Machining: High-carbon
Fulfils ECE norm: ECE-R90
Drill Diameter, up to [mm]: 13,8
Drilled: no
Piemērots: FORD
C-MAX (DM2)
Engine 1.8 Flexifuel hp 125 ccm 1798
Engine 1.8 hp 125 ccm 1798
Engine 1.8 hp 122 ccm 1798
Engine 1.6 hp 100 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi PDA, HHDB, HHDA hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 TDCi hp 101 ccm 1560
Engine 1.6 TDCi hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 hp 116 ccm 1596
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Engine 1.6 CNG hp 117 ccm 1596
Engine 1.6 LPG hp 117 ccm 1596
Engine 1.6 LPG hp 120 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 999
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 2.0 TDCi hp 170 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 999
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
FIESTA V (JH_, JD_)
Engine 1.4 TDCi hp 68 ccm 1399
Engine 1.25 16V hp 75 ccm 1242
Engine 1.3 hp 69 ccm 1299
Engine 1.3 hp 60 ccm 1299
Engine 1.4 16V hp 80 ccm 1388
FOCUS C-MAX (DM2)
Engine 1.6 hp 100 ccm 1596
Engine 1.8 TDCi hp 115 ccm 1753
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 Ti hp 115 ccm 1596
Engine 1.8 hp 122 ccm 1798
Engine 1.8 Flexifuel hp 125 ccm 1798
Engine 1.6 TDCi hp 109 ccm 1560
Engine 2.0 TDCi hp 133 ccm 1997
Engine 1.8 hp 120 ccm 1798
Engine 1.6 TDCi hp 90 ccm 1560
Engine 1.8 hp 125 ccm 1798
FOCUS I (DAW, DBW)
Engine 1.8 TDCi hp 100 ccm 1753
Engine 1.8 TDCi hp 115 ccm 1753
Engine 1.8 16V hp 115 ccm 1796
Engine 1.8 DI / TDDi hp 75 ccm 1753
Engine 1.4 16V hp 75 ccm 1388
Engine 2.0 16V hp 131 ccm 1988
FOCUS I Turnier (DNW)
Engine 1.8 16V hp 115 ccm 1796
Engine 1.6 16V hp 100 ccm 1596
Engine 1.8 Turbo DI / TDDi hp 90 ccm 1753
Engine 1.8 TDCi hp 100 ccm 1753
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Engine 1.6 TDCi PDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA hp 90 ccm 1560
Engine 2.0 CNG hp 145 ccm 1999
Engine 1.6 hp 100 ccm 1596
Engine 1.6 LPG hp 115 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 100 ccm 1560
Engine 2.0 LPG hp 145 ccm 1999
Engine 1.8 hp 125 ccm 1798
Engine 1.4 hp 80 ccm 1388
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine 1.6 TDCi hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 115 ccm 1596
Engine 1.8 Flexifuel hp 125 ccm 1798
Engine 1.8 TDCi hp 115 ccm 1753
Engine 2.0 TDCi hp 110 ccm 1997
FOCUS II Convertible
Engine 1.6 hp 100 ccm 1596
FOCUS II Estate Van
Engine 2.0 TDCi hp 110 ccm 1997
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
Engine 1.8 hp 125 ccm 1798
Engine 2.0 TDCi hp 110 ccm 1997
Engine 1.8 Flexifuel hp 125 ccm 1798
Engine 1.6 TDCi hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 TDCi PDA, GPDC, GPDB hp 90 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 115 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 100 ccm 1560
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.8 TDCi hp 115 ccm 1753
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine 1.6 hp 100 ccm 1596
Engine 1.4 hp 80 ccm 1388
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
Engine 1.6 hp 100 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi PDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB hp 90 ccm 1560
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.4 hp 80 ccm 1388
Engine 1.8 TDCi hp 115 ccm 1753
Engine 2.0 LPG hp 145 ccm 1999
Engine 1.6 Ti hp 115 ccm 1596
Engine 1.8 Flexifuel hp 125 ccm 1798
Engine 1.6 TDCi hp 109 ccm 1560
Engine 1.6 LPG hp 115 ccm 1596
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine 1.8 hp 125 ccm 1798
Engine 2.0 TDCi hp 110 ccm 1997
Engine 1.6 TDCi hp 100 ccm 1560
FOCUS III
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine Electric hp 145 ccm n/a
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 1.6 LPG hp 120 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
Engine 1.6 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1560
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.6 Ti hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 2.0 Ti-GDi hp 170 ccm 1999
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.6 LPG hp 117 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
FOCUS III Estate Van
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
FOCUS III Saloon
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 105 ccm 1560
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
FOCUS III Turnier
Engine 2.0 TDCi hp 140 ccm 1997
Engine 1.5 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.0 EcoBoost hp 140 ccm 998
Engine 2.0 TDCi hp 115 ccm 1997
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.6 LPG hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 2.0 TDCi hp 136 ccm 1997
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.6 Ti hp 120 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi ECOnetic hp 105 ccm 1560
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.6 Ti hp 85 ccm 1596
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 2.0 TDCi hp 163 ccm 1997
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
Engine 1.6 LPG hp 117 ccm 1596
Engine 1.6 Flexifuel hp 120 ccm 1596
FUSION (JU_)
Engine 1.6 hp 100 ccm 1596
Engine 1.4 TDCi hp 68 ccm 1399
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
Engine 1.5 EcoBoost hp 182 ccm 1498
Engine 1.6 TDCi hp 95 ccm 1560
Engine 1.6 Ti hp 105 ccm 1596
Engine 1.5 EcoBoost hp 150 ccm 1498
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 998
Engine 1.5 TDCi hp 95 ccm 1499
Engine 1.0 EcoBoost hp 125 ccm 999
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 998
Engine 1.6 TDCi hp 115 ccm 1560
Engine 1.0 EcoBoost hp 100 ccm 999
Engine 1.5 TDCi hp 120 ccm 1499
Engine 1.6 Ti Engine codes PNDA, PNDD hp 125 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 170 ccm 1997
Engine 1.6 Ti hp 86 ccm 1596
Engine 2.0 TDCi hp 150 ccm 1997
FORD USA
FOCUS
Engine 2.0 DOHC (2) kW n/a hp n/a ccm n/a
MAZDA
2 (DY)
Engine 1.4 hp 80 ccm 1388
VOLVO
C30 (533)
Engine D5 hp 180 ccm 2400
Engine D2 hp 115 ccm 1560
Engine T5 hp 230 ccm 2521
Engine D4 hp 177 ccm 1984
Engine 1.8 FlexFuel hp 125 ccm 1798
Engine 1.6 D hp 109 ccm 1560
Engine 2.4 i hp 170 ccm 2435
Engine Electric hp 112 ccm n/a
Engine D5 hp 163 ccm 2400
Engine 1.6 hp 100 ccm 1596
Engine Electric hp 120 ccm n/a
Engine 2.0 FlexFuel hp 146 ccm 1999
Engine 1.8 hp 125 ccm 1798
Engine 2.0 D hp 136 ccm 1998
Engine 2.0 hp 145 ccm 1999
Engine T5 hp 220 ccm 2521
Engine D3 hp 150 ccm 1984
C70 II Convertible (542)
Engine 2.4 hp 140 ccm 2435
Engine D3 hp 150 ccm 1984
Engine 2.4 i hp 170 ccm 2435
Engine 2.0 D hp 136 ccm 1998
Engine D5 hp 180 ccm 2400
Engine D4 hp 177 ccm 1984
Engine 2.4 D hp 163 ccm 2400
S40 II (544)
Engine 1.6 hp 101 ccm 1596
Engine D5 hp 179 ccm 2400
Engine T5 hp 230 ccm 2521
Engine 2.4 hp 170 ccm 2435
Engine D4 hp 177 ccm 1984
Engine T5 AWD hp 220 ccm 2521
Engine 2.4 hp 140 ccm 2435
Engine D3 hp 150 ccm 1984
Engine 1.8 hp 125 ccm 1798
Engine 2.0 D hp 136 ccm 1998
Engine T5 AWD hp 230 ccm 2521
Engine 2.0 hp 146 ccm 1999
Engine 1.6 D hp 110 ccm 1560
Engine 2.4 CDI hp 163 ccm 2400
Engine 2.0 CDI hp 133 ccm 1998
Engine 1.8 FlexFuel hp 125 ccm 1798
Engine 2.0 F hp 146 ccm 1999
Engine D2 hp 115 ccm 1560
Engine T5 hp 220 ccm 2521
V50 (545)
Engine T5 hp 220 ccm 2521
Engine T5 AWD hp 230 ccm 2521
Engine 2.4 AWD hp 170 ccm 2435
Engine D4 hp 177 ccm 1984
Engine 2.0 hp 146 ccm 1999
Engine 2.4 Tdi hp 163 ccm 2400
Engine T5 hp 230 ccm 2521
Engine 1.6 D hp 110 ccm 1560
Engine T5 AWD hp 220 ccm 2521
Engine 1.6 hp 101 ccm 1596
Engine D3 hp 150 ccm 1984
Engine 2.0 D hp 136 ccm 1998
Engine 2.4 hp 140 ccm 2435
Engine D2 hp 114 ccm 1560
Engine 1.8 hp 125 ccm 1798
Engine 2.4 hp 170 ccm 2435
Engine 1.8 FlexFuel hp 125 ccm 1798
Engine D5 hp 179 ccm 2400
Engine 1.6 D hp 109 ccm 1560
Engine 2.0 CDI hp 133 ccm 1998
Engine 2.0 FlexFuel hp 146 ccm 1999

Kopīgā informācija par: Bremžu disks FORD C-MAX FOCUS GRAND C-MAX 1.6 1.8 2.0 BBD1001 1712543 1712544

Preces ID: 38730882
Kategorija: Auto piederumi
Preču iepakojumu skaits: 1 gab.
Iepakojuma izmēri un svars (1): 0,06 x 0,06 x 0,04 m, 7,3 kg

Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme un tie ir kā piemēri. Produkta aprakstā esošie video ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tāpēc tajos iekļautā informācija var atšķirties no paša produkta. Krāsas, piezīmes, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas, un/vai jebkuras citas oriģinālo izstrādājumu īpašības var atšķirties no to faktiskā izskata, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijās norādīto produkta aprakstu.

Arī citi interesējās
Partneru piedāvājumi
Reklāma

Vērtējumi un atsauksmes (0)

Bremžu disks FORD C-MAX FOCUS GRAND C-MAX 1.6 1.8 2.0 BBD1001 1712543 1712544
Esiet pirmais, kurš atstāj atsauksmi!
Šo preci var novērtēt tikai tie pircēji, kas to ir iegādājušies un reģistrējušies 220.lv.
Novērtēt preci

Jautājumi un atbildes (0)

Jautājiet citiem pircējiem par šo produktu!
Uzdot jautājumu
Jūsu jautājums ir veiksmīgi nosūtīts. Atbilde uz šo jautājumu tiks sniegta 3 darba dienu laikā
Jautājumam jāsatur vismaz 10 rakstzīmes

Rekomendējam kopā ar: Bremžu disks FORD C-MAX FOCUS GRAND C-MAX 1.6 1.8 2.0 BBD1001 1712543 1712544


Labākais no HomePro