Tips: | Mobilais gaisa kondicionieris |
Sildīšanas jauda: | - kW |
Dzesēšanas jauda: | 2.4 kW |
Elektroenerģijas klase: |
A |
Preces ID: | 12553101 |
Tehniskie parametri:
Jauda | dzesēšana: | kW | 2,4 |
Novadīšanas efektivitāte | l/ 24 h; | 1,3 | |
EER (sezonas energoefektivitāte) | 2,6(A) | ||
Gaisa plūsma | m³ / h | 380 | |
Skaņas spiediens 1m attālumā | dB (A) | 64/ 63.5/ 63 | |
Maksimālais strāvas patēriņš | m³ / h | 550 | |
Svars | 6 kg; | 36,5 | |
Izmēri (platums/augstums/dziļums): | mm | 480х885х405 |
CE marķējums ir izstrādājuma ražotāja paziņojums, ka produkts atbilst tam piemērojamām Eiropas Komisijas direktīvu prasībām.
Preces ID: | 12553101 |
Kategorija: | Gaisa kondicionieri, siltumsūkņi, rekuperatori |
Preču iepakojumu skaits: | 1 gab. |
Iepakojuma izmēri un svars (1): | 0,58 x 1 x 0,54 m, 37 kg |
Elektroenerģijas klase: | A |
Skaņas intensitātes līmeņi telpās un ārpus tām: | 64/63.5/63 dB |
Aukstumaģenta nosaukums: | R290 |
Globālās sasilšanas potenciāla nozīme: | Nenurodyta |
Elektroenerģijas klase (SEER): | Nav |
Enerģijas patēriņš gadā dzesēšanas sezonas laikā QCE: | - kWh/gadā |
Dzesēšanas režīma projektētā slodze Pdesignc: | - kW |
Elektroenerģijas klase (SCOP): | Nav |
Enerģijas patēriņš gadā vidējā apkures sezonas laikā QHE: | - kWh/gadā |
Sildīšanas režīma aprēķinātā slodze Pdesignc: | - |
Deklarētā un papildu sildīšanas jauda: | - |
Elektroenerģijas klase (EER): | 2.6 |
Elektroenerģijas klase (COP): | - |
Orientējošs elektroenerģijas patēriņš stundā QDD: | - kWh/60 min |
Orientējošs elektroenerģijas patēriņš stundā QSD: | - kWh/60 min |
Ierīces dzesēšanas jauda Prated: | - kW |
Ierīces sildīšanas jauda Prated: | - |
Telpas platība: | 20 m² |
Iekšējā bloka izmēri: | 48x88,5x40,5 cm |
Ārējā bloka izmēri: | - cm |
Distances vadības pults: | Jā |
Svars: | 36,5 kg |
Ražotāja kods: | AND-09/MC |
Gaisa filtrēšanas sistēma: | Standarta filtrs |
Iekšēja/ārēja bloka svars: | - kg |
Preču zīme: | ANDE |
Tips: | Mobilais gaisa kondicionieris |
Skats: | ANDE, mobilais gaisa kondicionieris |
Sildīšanas jauda: | - kW |
Dzesēšanas jauda: | 2.4 kW |
Visas šī zīmola preces: | Visas ANDE preces |
Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme un tie ir kā piemēri. Produkta aprakstā esošie video ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tāpēc tajos iekļautā informācija var atšķirties no paša produkta. Krāsas, piezīmes, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas, un/vai jebkuras citas oriģinālo izstrādājumu īpašības var atšķirties no to faktiskā izskata, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijās norādīto produkta aprakstu.
100%
klientu iesaka šo preci
Šo preci var novērtēt tikai tie pircēji, kas to ir iegādājušies un reģistrējušies 220.lv.
Novērtēt preciPārdevējs: Oromeistras
Labi dara savu darbu, gaisa mitrinātājs. Ūdens tilpums ir pietiekami liels, tas automātiski izslēdzas, kad tas ir pilns (pirms tam ir skaņas signāls). Tas ir viegli pārnēsājams, ir ar rokturi, nav ļoti smags, un tam ir arī riteņi. Mīnuss ir tas, ka tā nav klusa ierīce, bet to nevar dzirdēt, kad to ieslēdz vannas istabā.
Pārdevējs: Oromeistras
Mazliet par skaļu. Es to izslēdzu naktī. Nav iekļauta loga blīve. Jāiegādājas atsevišķi. Lai nu kā, labi. Paglābts no karstuma.
Pārdevējs: Oromeistras
Gaisa kondicionieris ļoti kompakts,30 min laikā 20 kvm telpu spēj atdzesēt par 4 grādiem. Mazliet skaļš, bet lietoju tikai vasarā uz karstuma viļņiem. Lielākām telpām virs 30+ kvm noteikti būs par mazu, bet nodrošināt labu temperatūru telpā kur uzturas spēj ļoti labi. Komplektā arī karstā gaisa izvads logam. Iesaku!
*Uz konkrētā pārdevēja piedāvājumiem attiecas tikai šī konkrētā preču pārdevēja nosacījumi, un visa tajos ietvertā informācija (ieskaitot cenas) ir šī konkrētā pārdevēja atbildība.