Audi A6 C8 ULO kombinētais Aizmugurējais Lukturs Labajā Pusē 4K5945094C 00330716A1
| Tips: | Cits |
| Preces ID: | 117981743 |
Preces apraksts: Audi A6 C8 ULO kombinētais Aizmugurējais Lukturs Labajā Pusē 4K5945094C 00330716A1
Ražotāja numurs: 1180038
Zīmols: ULO
Papildus informācija: Left-hand/Right-hand Traffic: for left-hand drive vehicles
Light Function: with dynamic indicator light
Registration Type: ECE approved
Light Design: LED
Section: Inner Section
Fitting Position: Right
paired article number: 1180037
Additionally required articles (article numbers): 1180108
Additionally required articles (article numbers): 1180016
Vehicle Equipment: for vehicles with leaving home function
Vehicle Equipment: for vehicles with coming home function
Condition: New
Quality: Premium
Piemērots: AUDI A6 (4A2, C8) DDVB Diesel/Electro 3.0 286hp 210kw 2018-now
AUDI A6 (4A2, C8) DDVE Diesel/Electro 3.0 231hp 170kw 2018-now
AUDI A6 (4A2, C8) DDVF Diesel/Electro 3.0 211hp 155kw 2018-now
AUDI A6 (4A2, C8) DEWA Diesel/Electro 3.0 349hp 257kw 2019-now
AUDI A6 (4A2, C8) DEZD Diesel/Electro 2.0 163hp 120kw 2019-now
AUDI A6 (4A2, C8) DEZF Diesel/Electro 2.0 136hp 100kw 2019-now
AUDI A6 (4A2, C8) DFBA Diesel/Electro 2.0 204hp 150kw 2018-now
AUDI A6 (4A2, C8) DKNA Petrol/Electric 2.0 245hp 180kw 2018-now
AUDI A6 (4A2, C8) DLGA Petrol/Electric 2.0 299hp 220kw 2019-now
AUDI A6 (4A2, C8) DLGA Petrol/Electric 2.0 367hp 270kw 2019-now
AUDI A6 (4A2, C8) DLHA Petrol/Electric 2.0 245hp 180kw 2018-now
AUDI A6 (4A2, C8) DLZA Petrol/Electric 3.0 340hp 250kw 2018-now
AUDI A6 (4A2, C8) DMGA Diesel/Electro 3.0 286hp 210kw 2018-now
AUDI A6 (4A2, C8) DMTA Petrol/Electric 2.0 265hp 195kw 2020-now
AUDI A6 (4A2, C8) DPAA Petrol/Electric 2.0 265hp 195kw 2020-now
AUDI A6 (4A2, C8) DTPA Diesel/Electro 2.0 204hp 150kw 2018-now
AUDI A6 (4A2, C8) DTPB Diesel/Electro 2.0 163hp 120kw 2019-now
AUDI A6 C8 (4A2) DDVB Diesel/Electro 3.0 286hp 210kw 2018-now
AUDI A6 C8 (4A2) DDVE Diesel/Electro 3.0 231hp 170kw 2018-now
AUDI A6 C8 (4A2) DDVF Diesel/Electro 3.0 211hp 155kw 2018-now
AUDI A6 C8 (4A2) DEWA Diesel/Electro 3.0 349hp 257kw 2019-now
AUDI A6 C8 (4A2) DEZD Diesel/Electro 2.0 163hp 120kw 2019-now
AUDI A6 C8 (4A2) DEZF Diesel/Electro 2.0 136hp 100kw 2019-now
AUDI A6 C8 (4A2) DFBA Diesel/Electro 2.0 204hp 150kw 2018-now
AUDI A6 C8 (4A2) DKNA Petrol/Electric 2.0 245hp 180kw 2018-now
AUDI A6 C8 (4A2) DLGA Petrol/Electric 2.0 299hp 220kw 2019-now
AUDI A6 C8 (4A2) DLGA Petrol/Electric 2.0 367hp 270kw 2019-now
AUDI A6 C8 (4A2) DLHA Petrol/Electric 2.0 245hp 180kw 2018-now
AUDI A6 C8 (4A2) DLZA Petrol/Electric 3.0 340hp 250kw 2018-now
AUDI A6 C8 (4A2) DMGA Diesel/Electro 3.0 286hp 210kw 2018-now
AUDI A6 C8 (4A2) DMTA Petrol/Electric 2.0 265hp 195kw 2020-now
AUDI A6 C8 (4A2) DPAA Petrol/Electric 2.0 265hp 195kw 2020-now
AUDI A6 C8 (4A2) DTPA Diesel/Electro 2.0 204hp 150kw 2018-now
AUDI A6 C8 (4A2) DTPB Diesel/Electro 2.0 163hp 120kw 2019-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DDVB Diesel/Electro 3.0 286hp 210kw 2018-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DDVE Diesel/Electro 3.0 231hp 170kw 2018-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DDVF Diesel/Electro 3.0 211hp 155kw 2018-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DEWA Diesel/Electro 3.0 349hp 257kw 2019-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DEZD Diesel/Electro 2.0 163hp 120kw 2019-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DEZF Diesel/Electro 2.0 136hp 100kw 2019-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DFBA Diesel/Electro 2.0 204hp 150kw 2018-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DJPB Petrol/Electric 4.0 600hp 441kw 2019-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DKNA Petrol/Electric 2.0 245hp 180kw 2018-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DLGA Petrol/Electric 2.0 367hp 270kw 2020-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DLHA Petrol/Electric 2.0 245hp 180kw 2018-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DLZA Petrol/Electric 3.0 340hp 250kw 2018-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DMGA Diesel/Electro 3.0 286hp 210kw 2018-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DMTA Petrol/Electric 2.0 265hp 195kw 2020-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DRYA Petrol/Electric 2.0 367hp 270kw 2021-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DTPA Diesel/Electro 2.0 204hp 150kw 2018-now
AUDI A6 C8 Avant (4A5) DTPB Diesel/Electro 2.0 163hp 120kw 2019-now
Prece tiek ražota saskaņā ar spec. pasūtījumu
Informējam, ka šī konkrētā prece tiks izgatavota tikai pēc pircēja iesniegtā pasūtījuma, pēc tam, kad pircējs būs izvēlējies nepieciešamo preces izmēru, formu un veicis apmaksu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka pircējs, kurš ir noslēdzis līgumu par šo konkrēto pircēja personiskajām vajadzībām pielāgotu preci, slēdz līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 255 (Pieņemts 2014. gada 20. maijā) - t.i. atkāpšanās no šāda līguma nav iespējama. Vairāk informācijas var atrast šeit: https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu
Kopīgā informācija par: Audi A6 C8 ULO kombinētais Aizmugurējais Lukturs Labajā Pusē 4K5945094C 00330716A1
| Preces ID: | 117981743 |
| Kategorija: | Auto piederumi |
| Preču iepakojumu skaits: | 1 gab. |
| Iepakojuma izmēri un svars (1): | 0,2 x 0,2 x 0,2 m, 0,2 kg |
| Prece tiek izgatavota pēc speciāla pasūtījuma: | Jā |
| Tips: | Cits |
Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme un tie ir kā piemēri. Produkta aprakstā esošie video ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, tāpēc tajos iekļautā informācija var atšķirties no paša produkta. Krāsas, piezīmes, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas, un/vai jebkuras citas oriģinālo izstrādājumu īpašības var atšķirties no to faktiskā izskata, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijās norādīto produkta aprakstu.
Piedāvājumu vilnis - pievienotas jaunas preces! Līdz -60%* 220.lv PLUS biedriem! >>